アメリカン航空・3泊5日以上1ヶ月以内FIX・直行便利用限定・成田発着(※出発26日前までの発券必須)

出発日 ロサンゼルス ニューヨーク
10/01-10/31 76,000円〜 78,000円〜
11/01-11/30 70,000円〜 72,000円〜
12/01-12/21 76,000円〜 78,000円〜
12/22-12/27 104,000円〜 106,000円〜
12/28-12/29 157,000円〜 157,000円〜
12/30-01/06 104,000円〜 106,000円〜
01/07-03/06 70,000円〜 72,000円〜
03/07-04/06 76,000円〜 78,000円〜
04/07-04/18 70,000円〜 72,000円〜

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

コンチネンタル航空・3泊5日以上1ヶ月以内FIX・単純往復限定(※ヒューストン往復は適用外)・成田発着(※出発36日前までの発券必須)

出発日 全米・カナダ
主要都市単純往復
出発日 全米・カナダ
主要都市単純往復
10/01-10/04 73,000円〜 12/27-12/28 135,000円〜
10/05 78,000円〜 12/29 130,000円〜
10/06-10/31 73,000円〜 12/30 90,000円〜
11/01-11/22 67,000円〜 12/31-01/02 95,000円〜
11/23 72,000円〜 01/03 71,000円〜
11/24-11/30 67,000円〜 01/04-01/31 66,000円〜
12/01-12/06 68,000円〜 02/01-02/07 69,000円〜
12/07-12/13 70,000円〜 02/08 74,000円〜
12/14-12/19 75,000円〜 02/09-02/20 69,000円〜
12/20 80,000円〜 02/21-02/29 73,000円〜
12/21-12/25 110,000円〜 03/01-03/12 75,000円〜
12/26 120,000円〜 03/13-03/31 79,000円〜

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

ノースウェスト航空・3泊5日以上1ヶ月以内FIX・単純往復限定・成田発着(※出発26日前までの発券必須)

出発日 ロサンゼルス・ポートランド・
シアトル・サンフランシスコ
ニューヨーク・ボストン・
ラスベガス・マイアミ・他
バッファロー・
カナダ各都市・他
左記以外の北米・
カナダ就航都市
10/01-10/11 76,000円〜 80,000円〜 88,000円〜 88,000円〜
10/12-10/31 71,000円〜 75,000円〜 75,000円〜 83,000円〜
11/01-11/30 65,000円〜 69,000円〜 69,000円〜 77,000円〜
12/01-12/13 65,000円〜 69,000円〜 69,000円〜 77,000円〜
12/14-12/20 78,000円〜 82,000円〜 82,000円〜 90,000円〜
12/21-12/27 104,000円〜 108,000円〜 108,000円〜 116,000円〜
12/28-12/30 145,000円〜 149,000円〜 149,000円〜 157,000円〜
12/31-01/03 106,000円〜 110,000円〜 110,000円〜 118,000円〜
01/04-01/31 65,000円〜 69,000円〜 69,000円〜 77,000円〜
02/01-02/29 65,000円〜 69,000円〜 69,000円〜 77,000円〜
03/01-03/14 71,000円〜 75,000円〜 75,000円〜 83,000円〜
03/15-03/31 74,000円〜 78,000円〜 78,000円〜 86,000円〜

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

ユナイテッド航空・3泊5日以上1ヶ月以内FIX・成田発着(※出発29日前までの発券必須)

出発日 ロサンゼルス・ポートランド・シアトル・サンフランシスコ ラスベガス・アトランタ・ボストン・他アメリカ都市・カナダ各都市 アリゾナ州・カリフォルニア州・ネバダ州・オレゴン州・ワシントン州 シカゴ・デンバー・ワシントン・アーカンソー州・コロラド州・他州 コネチカット州・フロリダ州・アイオワ州・イリノイ州・他州
10/01-10/08 73,000円〜 78,000円〜 88,000円〜 93,000円〜 98,000円〜
10/09-10/31 73,000円〜 78,000円〜 88,000円〜 93,000円〜 98,000円〜
11/01-12/05 68,000円〜 73,000円〜 83,000円〜 88,000円〜 93,000円〜
12/06-12/13 68,000円〜 73,000円〜 83,000円〜 88,000円〜 93,000円〜
12/14-12/20 80,000円〜 85,000円〜 95,000円〜 100,000円〜 105,000円〜
12/21-12/24 110,000円〜 115,000円〜 125,000円〜 130,000円〜 135,000円〜
12/25-12/27 85,000円〜 90,000円〜 100,000円〜 105,000円〜 110,000円〜
12/28-12/30 141,000円〜 146,000円〜 156,000円〜 161,000円〜 166,000円〜
12/31 85,000円〜 90,000円〜 100,000円〜 105,000円〜 110,000円〜
01/01-01/03 85,000円〜 90,000円〜 100,000円〜 105,000円〜 110,000円〜
01/04-02/20 68,000円〜 73,000円〜 83,000円〜 88,000円〜 93,000円〜
02/21-03/13 73,000円〜 78,000円〜 88,000円〜 93,000円〜 98,000円〜
03/14-03/31 80,000円〜 85,000円〜 95,000円〜 100,000円〜 105,000円〜

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

デルタ航空・成田発着・アメリカ各都市行(※詳しくはお問い合わせください)

出発日 3泊5日以上
1ヶ月以内FIX
3泊5日以上
3か月以内FIX
2泊4日以上
3か月以内有効
2泊4日以上
1年間有効
片道
10/01-10/31 70,000円〜 86,000円〜 119,000円〜 149,000円〜 66,000円〜
11/01-12/06 66,000円〜 82,000円〜 115,000円〜 145,000円〜 63,000円〜
12/07-12/16 75,000円〜 91,000円〜 124,000円〜 154,000円〜 70,000円〜
12/17-12/21 87,000円〜 103,000円〜 136,000円〜 166,000円〜 78,000円〜
12/22-12/24 109,000円〜 125,000円〜 158,000円〜 188,000円〜 94,000円〜
12/25-12/27 98,000円〜 114,000円〜 147,000円〜 177,000円〜 86,000円〜
12/28-12/30 141,000円〜 157,000円〜 190,000円〜 220,000円〜 118,000円〜
12/31-01/03 99,000円〜 115,000円〜 148,000円〜 178,000円〜 88,000円〜
01/04-02/29 67,000円〜 83,000円〜 116,000円〜 146,000円〜 65,000円〜
03/01-03/13 72,000円〜 88,000円〜 121,000円〜 151,000円〜 68,000円〜
03/14-03/31 82,000円〜 98,000円〜 131,000円〜 161,000円〜 75,000円〜

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

エアーカナダ・成田発→成田又は関空着・バンクーバー行

発券制限 29 日前発券 15 日前発券 3 日前発券 3 日前発券 3 日前発券
出発日 3 泊5 日以上
10泊12 日以内FIX
3 泊5 日以上
10泊12 日以内FIX
3 泊5 日以上
1ヶ月以内FIX
3 泊5 日以上
1ヶ月以内有効
3 泊5 日以上
1ヶ月以内有効
11/01-12/05 月−金 \53,000 \63,000 \71,000 \83,000 \97,000
土・日 \58,000 \68,000 \76,000 \88,000 \102,000
12/06-12/13 月−金 \58,000 \68,000 \76,000 \88,000 \102,000
土・日 \63,000 \73,000 \81,000 \93,000 \107,000
12/14-12/22 月−金 \73,000 \83,000 \91,000 \103,000 \117,000
土・日 \78,000 \88,000 \96,000 \108,000 \122,000
12/23-12/27 月−金 \103,000 \113,000 \121,000 \133,000 \147,000
土・日 \108,000 \118,000 \126,000 \138,000 \152,000
12/28-12/30 月−金 設定なし \143,000 \151,000 \163,000 \177,000
土・日 設定なし \148,000 \156,000 \168,000 \182,000
12/31-01/03 月−金 設定なし \113,000 \121,000 \133,000 \147,000
土・日 設定なし \118,000 \126,000 \138,000 \152,000
01/04-01/08 月−金 設定なし \103,000 \111,000 \123,000 \137,000
土・日 設定なし \108,000 \116,000 \128,000 \142,000
01/09-02/20 月−金 \53,000 \63,000 \71,000 \83,000 \97,000
土・日 \58,000 \68,000 \76,000 \88,000 \102,000
02/21-03/13 月−金 \58,000 \68,000 \76,000 \88,000 \102,000
土・日 \63,000 \73,000 \81,000 \93,000 \107,000
03/14-03/31 月−金 \78,000 \88,000 \96,000 \108,000 \122,000
土・日 \83,000 \93,000 \101,000 \113,000 \127,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

大韓航空・ロサンゼルス行・東京発着

出発日 1ヶ月以内FIX
25日前発券
1ヶ月以内FIX
3日前発券
1年有効
3日前発券
片道
3日前発券
10/1-10/4 56,000 61,000 135,000 63,000
10/5 62,000 67,000 69,000
10/6 64,000 69,000 71,000
10/7-10/31 56,000 61,000 63,000
11/1-11/21 52,000 57,000 125,000 59,000
11/22 55,000 60,000 62,000
11/23 57,000 62,000 64,000
11/24-11/30 52,000 57,000 59,000
12/1-12/5 53,000 58,000 60,000
12/6-12/13 53,000 58,000 135,000 60,000
12/14-12-16 53,000 58,000 145,000 60,000
12/17-12/19 56,000 61,000 63,000
12/20-12/21 69,000 74,000 76,000
12/22 74,000 79,000 81,000
12/23-12/25 69,000 74,000 76,000
12/26-12/27 78,000 83,000 193,000 85,000
12/28 91,000 96,000 198,000 98,000
12/29 104,000 109,000 111,000
12/30 99,000 104,000 106,000
12/31 86,000 91,000 93,000
1/1-1/2 76,000 81,000 145,000 83,000
1/3 65,000 70,000 72,000
1/4-1/10 55,000 60,000 125,000 62,000
1/11 56,000 61,000 63,000
1/12 58,000 63,000 65,000
1/13-1/31 54,000 59,000 61,000
2/1-2/7 56,000 61,000 63,000
2/8 58,000 63,000 65,000
2/9 60,000 65,000 67,000
2/10-2/13 56,000 61,000 63,000
2/14-2/20 56,000 61,000 63,000
2/21-3/13 56,000 61,000 135,000 63,000
3/14-3/29 59,000 64,000 145,000 66,000
3/30-3/31 56,000 61,000 63,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

シンガポール航空・ロサンゼルス行・東京発着

出発日 3泊5日以上
30泊32日以内FIX
3泊5日以上
88泊90日以内有効
片道
10/01-12/19 \63,000 \90,000 \63,000
12/20-12/25 \79,000 \107,000 \79,000
12/26-12/27 \91,000 \119,000 \91,000
12/28-12/31 \117,000 \145,000 \117,000
01/01-01/02 \91,000 \119,000 \91,000
01/03-01/04 \79,000 \107,000 \79,000
01/05-03/31 \64,000 \90,000 \64,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。