ノースウェスト航空・ハワイ行
| 目的地 | ホノルル | ||
| 発着地 | 東京 発着 | 大阪 発着 | |
| 10/01-12/04 | 日−木 | \87,000 | \87,000 |
| 金・土 | \90,000 | \90,000 | |
| 12/05-12/08 | 日−木 | \94,000 | \94,000 |
| 金・土 | \97,000 | \97,000 | |
| 12/09-12/20 | 日−木 | \87,000 | \87,000 |
| 金・土 | \90,000 | \90,000 | |
| 12/21-12/25 | 日−木 | \118,000 | \122,000 |
| 金・土 | \121,000 | \125,000 | |
| 12/26-12/27 | \136,000 | \142,000 | |
| 12/28-12/30 | 日−木 | \188,000 | \190,000 |
| 金・土 | \191,000 | \193,000 | |
| 12/31-01/02 | \146,000 | \148,000 | |
| 01/03-01/31 | 日−木 | \85,000 | \87,000 |
| 金・土 | \88,000 | \90,000 | |
| 02/01-03/13 | 日−木 | \91,000 | \94,000 |
| 金・土 | \94,000 | \97,000 | |
| 03/14-03/31 | 日−木 | \96,000 | \100,000 |
| 金・土 | \99,000 | \103,000 | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ユナイテッド航空・ハワイ行
| 目的地 | ホノルル | ||||
| 発券制限 | (28 日前発券) | (3 日前発券) | |||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
| 10/01-10/08 | 日−木 | \74,000 | \60,000 | \83,000 | \66,000 |
| 金・土 | \78,000 | \64,000 | \87,000 | \70,000 | |
| 10/09-10/31 | 日−木 | \65,000 | \53,000 | \74,000 | \60,000 |
| 金・土 | \69,000 | \57,000 | \78,000 | \64,000 | |
| 11/01-11/23 | 日−木 | \58,000 | \48,000 | \67,000 | \54,000 |
| 金・土 | \62,000 | \52,000 | \71,000 | \58,000 | |
| 11/24-12/05 | 日−木 | \65,000 | \53,000 | \74,000 | \60,000 |
| 金・土 | \69,000 | \57,000 | \78,000 | \64,000 | |
| 12/06-12/09 | 日−木 | \96,000 | \77,000 | \105,000 | \84,000 |
| 金・土 | \100,000 | \81,000 | \109,000 | \88,000 | |
| 12/10-12/17 | 日−木 | \74,000 | \60,000 | \83,000 | \66,000 |
| 金・土 | \78,000 | \64,000 | \87,000 | \70,000 | |
| 12/18-12/21 | 日−木 | \79,000 | \63,000 | \88,000 | \70,000 |
| 金 | \83,000 | \67,000 | \92,000 | \74,000 | |
| 12/22-12/24 | 日−木 | \135,000 | \106,000 | \144,000 | \113,000 |
| 金・土 | \139,000 | \110,000 | \148,000 | \117,000 | |
| 12/25-12/27 | \131,000 | \103,000 | \140,000 | \110,000 | |
| 12/28-12/30 | 日−木 | \159,000 | \124,000 | \168,000 | \131,000 |
| 金・土 | \163,000 | \128,000 | \172,000 | \135,000 | |
| 12月31日 | \131,000 | \103,000 | \140,000 | \110,000 | |
| 01/01-01/03 | \96,000 | \77,000 | \105,000 | \84,000 | |
| 01/04-01/07 | 日−木 | \79,000 | \63,000 | \88,000 | \70,000 |
| 金・土 | \83,000 | \67,000 | \92,000 | \74,000 | |
| 01/08-02/07 | 日−木 | \58,000 | \48,000 | \67,000 | \54,000 |
| 金・土 | \62,000 | \52,000 | \71,000 | \58,000 | |
| 02/08-02/28 | 日−木 | \65,000 | \53,000 | \74,000 | \60,000 |
| 金・土 | \69,000 | \57,000 | \78,000 | \64,000 | |
| 02/29-03/15 | 日−木 | \74,000 | \60,000 | \83,000 | \66,000 |
| 金・土 | \78,000 | \64,000 | \87,000 | \70,000 | |
| 03/16-03/31 | 日−木 | \79,000 | \63,000 | \88,000 | \70,000 |
| 金・土 | \83,000 | \67,000 | \92,000 | \74,000 | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ジャルウェイズ・ハワイ行
| 目的地 | ホノルル | カフルイ・コナ・ヒロ・カウアイ・カパルア・ラナイ・モロカイ | |||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
| 10/01-10/03 | \83,000 | \66,000 | \95,000 | \74,000 | |
| 10月4日 | \89,000 | \70,000 | \101,000 | \79,000 | |
| 10/05-10/06 | \93,000 | \73,000 | \105,000 | \82,000 | |
| 10月7日 | \83,000 | \66,000 | \95,000 | \74,000 | |
| 10/08-11/20 | 日−木 | \79,000 | \63,000 | \91,000 | \71,000 |
| 金・土 | \83,000 | \66,000 | \95,000 | \74,000 | |
| 11/21-11/22 | \83,000 | \66,000 | \95,000 | \74,000 | |
| 11月23日 | \87,000 | \69,000 | \98,000 | \77,000 | |
| 11月24日 | \77,000 | \61,000 | \89,000 | \70,000 | |
| 11/25-12/04 | 日−木 | \77,000 | \61,000 | \89,000 | \70,000 |
| 金・土 | \81,000 | \64,000 | \93,000 | \73,000 | |
| 12月5日 | \79,000 | \63,000 | \91,000 | \71,000 | |
| 12月6日 | \94,000 | \74,000 | \106,000 | \83,000 | |
| 12月7日 | \118,000 | \92,000 | \130,000 | \100,000 | |
| 12月8日 | \92,000 | \72,000 | \104,000 | \81,000 | |
| 12/09-12/18 | 日−木 | \77,000 | \61,000 | \89,000 | \70,000 |
| 金・土 | \81,000 | \64,000 | \93,000 | \73,000 | |
| 12/19-12/20 | \87,000 | \69,000 | \99,000 | \77,000 | |
| 12/21-12/22 | \110,000 | \87,000 | \122,000 | \95,000 | |
| 12月23日 | \106,000 | \84,000 | \118,000 | \92,000 | |
| 12月24日 | \114,000 | \90,000 | \126,000 | \98,000 | |
| 12月25日 | \123,000 | \96,000 | \135,000 | \105,000 | |
| 12月26日 | \133,000 | \104,000 | \145,000 | \112,000 | |
| 12月27日 | \152,000 | \118,000 | \164,000 | \127,000 | |
| 12月28日 | \176,000 | \136,000 | \187,000 | \144,000 | |
| 12月29日 | \186,000 | \143,000 | \197,000 | \152,000 | |
| 12月30日 | \152,000 | \118,000 | \164,000 | \127,000 | |
| 12/31-01/01 | \117,000 | \92,000 | \129,000 | \101,000 | |
| 1月2日 | \98,000 | \78,000 | \110,000 | \86,000 | |
| 01/03-01/31 | 日−木 | \78,000 | \62,000 | \90,000 | \71,000 |
| 金・土 | \82,000 | \65,000 | \94,000 | \74,000 | |
| 02/01-02/05 | 日−木 | \83,000 | \66,000 | \95,000 | \74,000 |
| 金・土 | \87,000 | \69,000 | \99,000 | \77,000 | |
| 02/06-02/09 | 日−木 | \88,000 | \69,000 | \100,000 | \78,000 |
| 金・土 | \92,000 | \72,000 | \104,000 | \81,000 | |
| 02/10-03/13 | 日−木 | \83,000 | \66,000 | \95,000 | \74,000 |
| 金・土 | \87,000 | \69,000 | \99,000 | \77,000 | |
| 03/14-03/19 | 日−木 | \88,000 | \69,000 | \100,000 | \78,000 |
| 金・土 | \92,000 | \72,000 | \104,000 | \81,000 | |
| 03/20-03/23 | 日−木 | \99,000 | \78,000 | \111,000 | \86,000 |
| 金・土 | \103,000 | \81,000 | \115,000 | \89,000 | |
| 03/24-03/27 | \91,000 | \72,000 | \103,000 | \80,000 | |
| 03/28-03/31 | 日−木 | \83,000 | \66,000 | \95,000 | \74,000 |
| 金・土 | \87,000 | \69,000 | \99,000 | \77,000 | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
チャイナエアライン・ホノルル行
| 目的地 | ホノルル | |
| 有効期間 | 2泊4日以上1ヶ月以内FIX | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 |
| 10/01-12/05 | \69,000 | \56,000 |
| 12/06-12/08 | \86,000 | \69,000 |
| 12/09-12/20 | \69,000 | \56,000 |
| 12/21-12/25 | \83,000 | \66,000 |
| 12/26-12/27 | \95,000 | \75,000 |
| 12/28-12/30 | \138,000 | \108,000 |
| 12月31日 | \118,000 | \93,000 |
| 01/01-01/03 | \86,000 | \69,000 |
| 01/04-02/07 | \69,000 | \56,000 |
| 02/08-03/13 | \75,000 | \60,000 |
| 03/14-03/31 | \78,000 | \62,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
コンチネンタル航空・グアム行・サイパン行
| 目的地 | グアム・サイパン(グアム経由) | ||
| 利用便パターン | @午前便/午後便 | A午後便/午前便 | B左記以外のパターン |
| (表示:往路/復路) | (CO 962/963便利用) | (CO 964/961便利用) | |
| 10/01-10/04 | \66,000 | \50,000 | \55,000 |
| 10/05-10/07 | \73,000 | \61,000 | \61,000 |
| 10/08-10/31 | \66,000 | \50,000 | \55,000 |
| 11/01-11/02 | \72,000 | \58,000 | \58,000 |
| 11/03-11/21 | \66,000 | \50,000 | \55,000 |
| 11/22-11/23 | \72,000 | \56,000 | \57,000 |
| 11/24-12/20 | \66,000 | \50,000 | \55,000 |
| 12月21日 | \73,000 | \61,000 | \61,000 |
| 12/22-12/24 | \80,000 | \69,000 | \70,000 |
| 12/25-12/26 | \76,000 | \66,000 | \67,000 |
| 12月27日 | \92,000 | \91,000 | \91,000 |
| 12月28日 | \118,000 | \118,000 | \118,000 |
| 12月29日 | \138,000 | \112,000 | \120,000 |
| 12月30日 | \138,000 | \78,000 | \89,000 |
| 12月31日 | \113,000 | \78,000 | \89,000 |
| 1月1日 | \93,000 | \82,000 | \80,000 |
| 1月2日 | \82,000 | \69,000 | \67,000 |
| 01/03-01/05 | \73,000 | \54,000 | \58,000 |
| 01/06-01/31 | \69,000 | \52,000 | \56,000 |
| 02/01-03/17 | \76,000 | \62,000 | \66,000 |
| 03/18-03/19 | \76,000 | \54,000 | \60,000 |
| 03/20-03/21 | \69,000 | \62,000 | \66,000 |
| 03/22-03/31 | \78,000 | \63,000 | \69,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ジャルウェイズ・グアム行
| 目的地 | グアム | ||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | |
| 10/01-10/02 | \63,000 | \51,000 | |
| 10/03 | \60,000 | \48,000 | |
| 10/04 | \65,000 | \52,000 | |
| 10/05-10/06 | \75,000 | \60,000 | |
| 10/07-11/21 | 月・火 | \63,000 | \51,000 |
| 水 | \60,000 | \48,000 | |
| 木−日 | \65,000 | \52,000 | |
| 11/22-11/23 | \75,000 | \60,000 | |
| 11/24-12/20 | 月・火 | \63,000 | \51,000 |
| 水 | \60,000 | \48,000 | |
| 木−日 | \65,001 | \52,001 | |
| 12/21-12/22 | \86,000 | \69,000 | |
| 12/23 | \83,000 | \66,000 | |
| 12/24-12/25 | \81,000 | \65,000 | |
| 12/26 | \78,000 | \63,000 | |
| 12/27 | \83,000 | \66,000 | |
| 12/28 | \114,000 | \89,000 | |
| 12/29 | \132,000 | \103,000 | |
| 12/30-12/31 | \131,000 | \102,000 | |
| 01/01-01/02 | \122,000 | \96,000 | |
| 01/03 | \122,000 | \95,000 | |
| 01/04 | \78,000 | \62,000 | |
| 01/05-01/06 | \66,000 | \53,000 | |
| 01/07-01/08 | \64,000 | \51,000 | |
| 01/09 | \61,000 | \49,000 | |
| 01/10 | \66,000 | \53,000 | |
| 01/11-01/12 | \75,000 | \60,000 | |
| 01/13-01/31 | 月・火 | \64,000 | \51,000 |
| 水 | \61,000 | \49,000 | |
| 木−日 | \66,000 | \53,000 | |
| 02/01-02/07 | 月・火 | \71,000 | \57,000 |
| 水 | \68,000 | \54,000 | |
| 木−日 | \73,000 | \58,000 | |
| 02/08-02/09 | \83,000 | \66,000 | |
| 02/10-02/29 | 月・火 | \71,000 | \57,000 |
| 水 | \68,000 | \54,000 | |
| 木−日 | \74,000 | \58,000 | |
| 03/01-03/13 | 月・火 | \71,000 | \57,000 |
| 水 | \68,000 | \54,000 | |
| 木−日 | \73,000 | \59,000 | |
| 03/14-03/19 | 月・火 | \80,000 | \63,000 |
| 水 | \77,000 | \61,000 | |
| 木−日 | \83,000 | \65,000 | |
| 03/20 | \86,000 | \67,000 | |
| 03/21-03/31 | 月・火 | \80,000 | \63,000 |
| 水 | \77,000 | \61,000 | |
| 木−日 | \83,000 | \65,000 | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。