南米都市
略号説明
BOG ボゴダ BZE ベリーズ CCS カラカス GUA グアテマラ
SAO サンパウロ SAL エルサルバドル SAP サンペドロス SJO サンホセ
GYE グアヤキル LIM リマ MGA マナグア PTY パナマ
TGU テグシガルバ UIO キト RIO リオデジャネイロ CLO カリ

アメリカン航空・南米行

目的地 ボゴタ・ベリーズ・カラカス・カリ・ブエノスアイレス・グアテマラ・グアヤキル・マナグア
有効期間 4泊6日以上90日以内FIX 4泊6日以上332日以内有効
出発日・発券・予約制限 3日前発券 1日前発券
10/01-10/31 \195,000 \215,000
11/01-11/30 \175,000 \195,000
12/01-12/21 \195,000 \215,000
12/22-12/27 \230,000 \250,000
12/28-12/29 \284,000 \304,000
12/30-01/06 \230,000 \250,000
01/07-03/06 \175,000 \195,000
03/07-04/06 \195,000 \215,000
04/07-04/18 \175,000 \195,000
目的地 モンテビデオ・ラパス・マラカイボ・メデリン・サンタクルス
有効期間 4泊6日以上90日以内FIX 4泊6日以上332日以内有効
出発日・発券・予約制限 3日前発券 1日前発券
10/01-10/31 \215,000 \235,000
11/01-11/30 \195,000 \215,000
12/01-12/21 \215,000 \235,000
12/22-12/27 \250,000 \270,000
12/28-12/29 \304,000 \324,000
12/30-01/06 \250,000 \270,000
01/07-03/06 \195,000 \215,000
03/07-04/06 \215,000 \235,000
04/07-04/18 \195,000 \215,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

エアーカナダ・南米行・2か月有効・往復

目的地 LIM  CCS BOG BUE(EZE)CCS SAO(GRU) SCL LIM SJO
発券期限 28日前発券 制限なし
出発日・料金区分 大人 子供 大人 子供
11/01-11/29 \122,000 \97,000 \142,000 \112,000
11/30-12/07 \132,000 \104,000 \152,000 \119,000
12/08-12/14 \143,000 \113,000 \163,000 \128,000
12/15-12/25 \186,000 \145,000 \206,000 \160,000
12/26-12/31 \168,000 \132,000 \183,000 \143,000
01/01-03/31 \130,000 \103,000 \150,000 \118,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

デルタ航空・南米行き・往復

4ヶ月FIX SAO(GRU) RIO(GIG)、LIM
大人 子供
10/01-11/30 \130,000 \112,000
 
片道 SAO(GRU) RIO(GIG)、LIM
大人 子供
10/01-11/30 \97,000 \85,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

デルタ航空・南米行き・往復

目的地 SAO(GRU) RIO(GIG) LIM
有効期間 4ヶ月FIX
出発日・料金区分 大人 子供
10/01-11/30 \146,000 \153,000 \126,000 \133,000
12/01-12/12 \168,000 \175,000 \145,000 \152,000
12/13-12/14 \180,000 \187,000 \155,000 \162,000
12/15-12/29 \207,000 \214,000 ***
12/30-12/31 \170,000 \177,000 \146,000 \153,000
01/01-03/31 \151,000 \158,000 \131,000 \138,000
         
目的地 BOG BZE CCS GUA GYE LIR MGA PTY RTB SAL SAP SJO UIO
有効期間 4ヶ月FIX 片道
出発日・料金区分 大人
10/01-11/30 \158,000 \165,000 \119,000 \126,000
12/01-12/12 \170,000 \177,000 \128,000 \135,000
12/13-12/14 \201,000 \208,000 \150,000 \157,000
12/15-12/29 \207,000 \214,000 \156,000 \163,000
12/30-12/31 \201,000 \208,000 \150,000 \157,000
01/01-03/31 \161,000 \168,000 \122,000 \129,000
         
目的地 BUE(EZE) SCL
有効期間 4ヶ月FIX 片道
出発日・料金区分 大人
10/01-11/30 \181,000 \188,000 \139,000 \146,000
12/01-12/12 \192,000 \199,000 \143,000 \150,000
12/13-12/14 \222,000 \229,000 \170,000 \177,000
12/15-12/29 \231,000 \238,000 \172,000 \179,000
12/30-12/31 \222,000 \229,000 \173,000 \180,000
01/01-03/31 \181,000 \188,000 \138,000 \145,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

デルタ航空・南米行き・往復・有効タイプ

目的地
有効期間
出発日・料金区分
SAO(GRU) RIO(GIG) LIM
4ヶ月有効 12ヶ月有効
大人 子供 大人 子供
10/01-11/30 \174,000 \150,000 \199,000 \171,000
12/01-12/12 \187,000 \161,000 \212,000 \182,000
12/13-12/14 \199,000 \171,000 \224,000 \192,000
12/15-12/29 \226,000 *** \251,000 ***
12/30-12/31 \189,000 \163,000 \214,000 \184,000
01/01-03/31 \177,000 \153,000 \202,000 \174,000
目的地
有効期間
出発日・料金区分
BOG BZE CCS GUA GYE LIR MGA
PTY RTB SAL SAP SJO UIO
BUE(EZE) SCL
4ヶ月有効 12ヶ月有効 4ヶ月有効 12ヶ月有効
大人 大人 大人 大人
10/01-11/30 \190,000 \215,000 \209,000 \234,000
12/01-12/12 \201,000 \226,000 \211,000 \236,000
12/13-12/14 \231,000 \256,000 \241,000 \266,000
12/15-12/29 \237,000 \262,000 \250,000 \275,000
12/30-12/31 \231,000 \256,000 \241,000 \266,000
01/01-03/31 \193,000 \218,000 \207,000 \232,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。