エバー航空・台北行き
| 目的地 | 台北 | |||||
| 有効期間 | 2 泊3 日−10 泊11 日FIX | 21日以内OPEN | ||||
| 発券・予約制限 | AP3 | 当日まで | ||||
| 往路利用便 | BR2197 | BR2195 | BR 2181・2179 | BR2197 | BR2195 | BR 2181・2179 |
| 復路利用便 | BR2196・2198 | BR2196・2198 | ||||
| 10/01-10/31 | \45,000 | \42,000 | \65,000 | \60,000 | \57,000 | \80,000 |
| 11/01-11/30 | \48,000 | \45,000 | \68,000 | \63,000 | \60,000 | \83,000 |
| 12/01-12/20 | \45,000 | \42,000 | \65,000 | \60,000 | \57,000 | \80,000 |
| 12/21-12/27 | \61,000 | \58,000 | \81,000 | \76,000 | \73,000 | \96,000 |
| 12/28-12/31 | \93,000 | \90,000 | \113,000 | \108,000 | \105,000 | \128,000 |
| 01/01-01/04 | \63,000 | \60,000 | \83,000 | \78,000 | \75,000 | \98,000 |
| 01/05-01/31 | \45,000 | \42,000 | \65,000 | \60,000 | \57,000 | \80,000 |
| 02/01-02/29 | \51,000 | \48,000 | \71,000 | \66,000 | \63,000 | \86,000 |
| 03/01-03/31 | \53,000 | \50,000 | \73,000 | \68,000 | \65,000 | \88,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。