エアーインディア・インド行(1)
| 目的地 | デリー・ボンベイ (*ボンベイは日本発着便利用時。デリーでの乗り継ぎは追加料金がかかります。) | |
| 有効期間 | 2泊4日-45泊47日有効 | |
| 大人 | 子供 | |
| 10/01-10/31 | \86,000 | \68,000 |
| 11/01-12/17 | \90,000 | \71,000 |
| 12/18-12/23 | \124,000 | \96,000 |
| 12/24-12/27 | \182,000 | \140,000 |
| 12/28-12/31 | \193,000 | \149,000 |
| 01/01-01/31 | \99,000 | \78,000 |
| 02/01-02/29 | \104,000 | \81,000 |
| 03/01-03/31 | \101,000 | \79,000 |
| 学生料金 | 2泊4日-45泊47日有効 | ※適用条件 学生料金は12歳以上 30歳未満、日本の学校の学生対象。 日本の学生証のコピーが必要です。 |
| 01/01-03/31 | \79,000 | |
| 92日有効 | 上記料金プラス\3,000 | |
| 122日有効 | 上記料金プラス\13,000 | |
| 152日有効 | 上記料金プラス\23,000 | |
| 182日有効 | 上記料金プラス\33,000 | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
エアーインディア・インド行(2)
| 目的地・有効期間 | インド行・1年有効 | |||
| 航空券ルール | 途中降機可能 | 途中降機不可 | ||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 10/01-12/23 | \199,000 | \153,000 | \183,000 | \141,000 |
| 12/24-12/31 | \271,000 | \207,000 | \259,000 | \198,000 |
| 01/01-03/31 | \199,000 | \153,000 | \183,000 | \141,000 |
| 目的地・有効期間 | インド行・片道 | |||
| 航空券ルール | 途中降機可能 | 途中降機不可 | ||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 10/01-12/17 | \112,000 | \88,000 | \81,000 | \64,000 |
| 12/18-12/23 | \112,000 | \88,000 | \100,000 | \79,000 |
| 12/24-12/31 | \167,000 | \129,000 | \143,000 | \111,000 |
| 01/01-03/31 | \112,000 | \88,000 | \83,000 | \66,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。