ノースウェスト航空・アジア各都市行(1)
| 目的地 | バンコク | シンガポール | ソウル | プサン | 台北(大阪発着) | マニラ | |
| 有効期間 | 2泊3日-1ヶ月以内FIX | ||||||
| 発券期限 | 4日前までに発券 | ||||||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 子供 |
| 10/01-10/31 | \62,000 | \52,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \59,000 | \50,000 |
| 11/01-11/30 | \62,000 | \52,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \67,000 | \56,000 |
| 12/01-12/20 | \62,000 | \52,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \69,000 | \58,000 |
| 12/21-12/27 | \93,000 | \72,000 | \59,000 | \59,000 | \58,000 | \110,000 | \91,000 |
| 12/28-12/31 | \124,000 | \110,000 | \82,000 | \82,000 | \71,000 | \124,000 | \103,000 |
| 1月1日 | \115,000 | \98,000 | \70,000 | \70,000 | \66,000 | \112,000 | \93,000 |
| 01/02-01/03 | \104,000 | \85,000 | \56,000 | \56,000 | \59,000 | \99,000 | \82,000 |
| 01/04-01/31 | \69,000 | \55,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \62,000 | \52,000 |
| 02/01-02/29 | \73,000 | \57,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \71,000 | \59,000 |
| 03/01-03/14 | \73,000 | \57,000 | \44,000 | \44,000 | \48,000 | \73,000 | \61,000 |
| 03/15-03/31 | \73,000 | \57,000 | \44,000 | \44,000 | \48,000 | \73,000 | \61,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ノースウェスト航空・アジア各都市行(2)
| 目的地 | バンコク | シンガポール | ソウル | プサン | 台北(大阪発着) | マニラ | |
| 有効期間 | 2泊3日-20泊21日以内FIX | ||||||
| 発券期限 | 8日前までに発券 | ||||||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 子供 |
| 10/01-10/31 | \56,000 | \46,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \53,000 | \45,000 |
| 11/01-11/30 | \56,000 | \46,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \61,000 | \51,000 |
| 12/01-12/20 | \56,000 | \46,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \63,000 | \53,000 |
| 12/21-12/27 | \87,000 | \66,000 | \53,000 | \53,000 | \52,000 | \104,000 | \86,000 |
| 12/28-12/31 | \118,000 | \104,000 | \76,000 | \76,000 | \65,000 | \118,000 | \98,000 |
| 1月1日 | \109,000 | \92,000 | \64,000 | \64,000 | \60,000 | \106,000 | \88,000 |
| 01/02-01/03 | \98,000 | \79,000 | \50,000 | \50,000 | \53,000 | \93,000 | \77,000 |
| 01/04-01/31 | \63,000 | \49,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \56,000 | \47,000 |
| 02/01-02/29 | \67,000 | \51,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \65,000 | \54,000 |
| 03/01-03/14 | \67,000 | \51,000 | \38,000 | \38,000 | \42,000 | \67,000 | \56,000 |
| 03/15-03/31 | \67,000 | \51,000 | \38,000 | \38,000 | \42,000 | \67,000 | \56,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ノースウェスト航空・アジア各都市行(3)
| 目的地 | バンコク | シンガポール | ソウル | プサン | 台北(大阪発着) | マニラ | |
| 片道料金 | 片道 | 片道 | 片道 | 片道 | 片道 | 片道 | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | |
| 10/01-10/31 | 火-金 | \53,000 | \45,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \50,000 |
| 土-月 | \56,000 | \47,000 | \38,000 | \38,000 | \43,000 | \54,000 | |
| 11/01-11/30 | 火-金 | \53,000 | \45,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \56,000 |
| 土-月 | \56,000 | \47,000 | \38,000 | \38,000 | \43,000 | \61,000 | |
| 12/01-12/20 | 火-金 | \53,000 | \45,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \58,000 |
| 土-月 | \56,000 | \47,000 | \38,000 | \38,000 | \43,000 | \64,000 | |
| 12/21-12/27 | 火-金 | \74,000 | \58,000 | \47,000 | \47,000 | \46,000 | \88,000 |
| 土-月 | \79,000 | \62,000 | \47,000 | \47,000 | \53,000 | \97,000 | |
| 12/28-12/31 | \109,000 | \97,000 | \69,000 | \62,000 | \69,000 | \113,000 | |
| 01/01-01/03 | \95,000 | \82,000 | \59,000 | \59,000 | \56,000 | \93,000 | |
| 01/04-01/31 | 火-金 | \58,000 | \47,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \52,000 |
| 土-月 | \62,000 | \49,000 | \38,000 | \38,000 | \43,000 | \57,000 | |
| 02/01-02/29 | 火-金 | \62,000 | \49,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \59,000 |
| 土-月 | \66,000 | \51,000 | \38,000 | \38,000 | \43,000 | \65,000 | |
| 03/01-03/14 | 火-金 | \62,000 | \49,000 | \38,000 | \38,000 | \41,000 | \60,000 |
| 土-月 | \66,000 | \51,000 | \38,000 | \38,000 | \46,000 | \66,000 | |
| 03/15-03/31 | 火-金 | \62,000 | \49,000 | \38,000 | \38,000 | \41,000 | \60,000 |
| 土-月 | \66,000 | \51,000 | \38,000 | \38,000 | \46,000 | \66,000 | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。