ノースウェスト航空・香港+中国行(1)

目的地 香港 北京 上海 広州
有効期間 2泊3日-1ヶ月以内FIX
発券期限 4日前発券
出発日・料金区分 大人 大人 大人 大人
10/01-10/31 \54,000 \72,000 \67,000 \72,000
11/01-11/30 \54,000 \59,000 \56,000 \59,000
12/01-12/20 \54,000 \56,000 \56,000 \66,000
12/21-12/27 \70,000 \72,000 \72,000 \72,000
12/28-12/31 \114,000 \100,000 \89,000 \100,000
1月1日 \95,000 \85,000 \80,000 \85,000
01/02-01/03 \94,000 \69,000 \69,000 \69,000
01/04-01/31 \59,000 \53,000 \53,000 \53,000
02/01-02/29 \61,000 \54,000 \54,000 \54,000
03/01-03/14 \61,000 \62,000 \62,000 \62,000
03/15-03/31 \61,000 \67,000 \67,000 \67,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

ノースウェスト航空・香港+中国行(2)

目的地 香港 北京 上海 広州
有効期間 2泊3日-20泊21日以内FIX
予約クラス 7日前発券
大人 大人 大人 大人
10/01-10/31 \48,000 \66,000 \61,000 \66,000
11/01-11/30 \48,000 \53,000 \50,000 \53,000
12/01-12/20 \48,000 \50,000 \50,000 \60,000
12/21-12/27 \64,000 \66,000 \66,000 \66,000
12/28-12/31 \108,000 \94,000 \83,000 \94,000
1月1日 \89,000 \79,000 \74,000 \79,000
01/02-01/03 \88,000 \63,000 \63,000 \63,000
01/04-01/31 \53,000 \47,000 \47,000 \47,000
02/01-02/29 \55,000 \48,000 \48,000 \48,000
03/01-03/14 \55,000 \56,000 \56,000 \56,000
03/15-03/31 \55,000 \61,000 \61,000 \61,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

ノースウェスト航空・香港+中国行(3)

目的地 香港 北京 上海 広州
航空券種類 片道
出発日・料金区分 大人 大人 大人 大人
10/01-10/31 \50,000 \66,000 \63,000 \66,000
11/01-11/30 \50,000 \54,000 \53,000 \54,000
12/01-12/20 \50,000 \51,000 \53,000 \60,000
12/21-12/27 \61,000 \63,000 \65,000 \63,000
12月28日 \93,000 \81,000 \73,000 \81,000
12/29-12/31 \105,000 \91,000 \83,000 \90,000
1月1日 \79,000 \72,000 \67,000 \70,000
01/02-01/03 \78,000 \58,000 \58,000 \58,000
01/04-01/31 \54,000 \48,000 \50,000 \48,000
02/01-02/29 \56,000 \50,000 \51,000 \49,000
03/01-03/14 \56,000 \56,000 \59,000 \57,000
03/15-03/31 \56,000 \62,000 \63,000 \61,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。