タイ国際航空・アジア行(1)
| 目的地 | バンコク | プーケット・チェンマイ・チェンライ・クラビ・他 |
| 有効期間 | 3ヶ月以内有効 | 3ヶ月以内有効 |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 |
| 10/01-12/20 | \95,000 | \98,000 |
| 12/21-12/27 | \107,000 | \110,000 |
| 12/28-01/04 | \144,000 | \148,000 |
| 01/05-02/14 | \95,000 | \98,000 |
| 02/15-03/31 | \107,000 | \110,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
タイ国際航空・アジア行(2)
| 目的地 | ラングーン・プノンペン・ビエンチャン・ホーチミン・ハノイ・シンガポール・クアラルンプール・ペナン |
| 有効期間 | 3ヶ月以内有効 |
| 出発日・料金区分 | 大人 |
| 10/01-12/20 | \107,000 |
| 12/21-12/27 | \122,000 |
| 12/28-01/04 | \159,000 |
| 01/05-02/14 | \107,000 |
| 02/15-03/31 | \122,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
タイ国際航空・アジア行(3)
| 目的地 | ハイドラバッド・コロンボ・カトマンズ・ダッカ・ デリー・ボンベイ・マドラス・バンガロール |
カラチ・イシラマバード |
| 有効期間 | 3ヶ月以内有効 | 3ヶ月以内有効 |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 |
| 10/01-12/21 | \155,000 | \160,000 |
| 12/22-12/31 | \191,000 | \196,000 |
| 01/01-03/31 | \155,000 | \160,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。