キャセイパシフィック航空・アジア行き(1)
| 目的地 | バンコク・プーケット | シンガポール・クアラルンプール ・ペナン・コナキタバル |
ジャカルタ・スラバヤ ・デンパサール |
|||
| 有効期間 | 2泊3日以上10泊11日FIX | |||||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 10/01-10/05 | \63,000 | \51,000 | \63,000 | \51,000 | \78,000 | \62,000 |
| 10/06-10/07 | \78,000 | \62,000 | \78,000 | \62,000 | \78,000 | \62,000 |
| 10/08-10/29 | \63,000 | \51,000 | \63,000 | \51,000 | \78,000 | \62,000 |
| 10月30日 | \78,000 | \62,000 | \78,000 | \62,000 | \78,000 | \62,000 |
| 10/31-11/17 | \63,000 | \51,000 | \63,000 | \51,000 | \78,000 | \62,000 |
| 11/18-11/21 | \73,000 | \58,000 | \73,000 | \58,000 | \78,000 | \62,000 |
| 11/22-12/15 | \63,000 | \51,000 | \63,000 | \51,000 | \78,000 | \62,000 |
| 12/16-12/20 | \83,000 | \66,000 | \83,000 | \66,000 | \83,000 | \66,000 |
| 12/21-12/27 | \88,000 | \70,000 | \88,000 | \70,000 | \98,000 | \77,000 |
| 12/28-12/31 | \125,000 | \98,000 | \125,000 | \98,000 | \145,000 | \113,000 |
| 01/01-01/04 | \73,000 | \58,000 | \73,000 | \58,000 | \93,000 | \73,000 |
| 01/05-01/09 | \63,000 | \51,000 | \63,000 | \51,000 | \78,000 | \62,000 |
| 01/10-01/11 | \68,000 | \55,000 | \68,000 | \55,000 | \78,000 | \62,000 |
| 01/12-01/31 | \63,000 | \51,000 | \63,000 | \51,000 | \78,000 | \62,000 |
| 02/01-02/09 | \73,000 | \58,000 | \73,000 | \58,000 | \81,000 | \64,000 |
| 02/10-02/11 | \78,000 | \62,000 | \78,000 | \62,000 | \81,000 | \64,000 |
| 02/12-02/14 | \73,000 | \58,000 | \73,000 | \58,000 | \81,000 | \64,000 |
| 02/15-03/18 | \83,000 | \66,000 | \78,000 | \62,000 | \85,000 | \67,000 |
| 03/19-03/31 | \78,000 | \62,000 | \73,000 | \58,000 | \85,000 | \67,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
キャセイパシフィック航空・アジア行(2)
| 目的地 | バンコク・プーケット・シンガポール・ クアラルンプール・ペナン・コナキタバル |
ジャカルタ・スラバヤ・デンパサール |
| 有効期間 | 2泊3日以上30泊31日以内有効 | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 |
| 10/01-12/20 | \80,000 | \88,000 |
| 12/21-12/27 | \102,000 | \115,000 |
| 12/28-12/31 | \145,000 | \163,000 |
| 01/01-01/04 | \95,000 | \103,000 |
| 01/05-01/31 | \80,000 | \88,000 |
| 02/01-03/31 | \88,000 | \103,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。