チャイナエアライン・台北行(1)
| 目的地 | 台北 | |||
| 有効期間 | 2泊3日以上14泊15日以内有効 | |||
| 往路利用便 | CI107便利用 | CI017/101/109便利用 | CI105便利用 | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 | |
| 10/01-10/04 | \60,000 | \55,000 | \53,000 | |
| 10/05 | \73,000 | \68,000 | *** | |
| 10/06 | \76,000 | \71,000 | *** | |
| 10/07-11/21 | 日〜木 | \60,000 | \55,000 | \53,000 |
| 金 | \63,000 | \58,000 | *** | |
| 土 | \65,000 | \60,000 | *** | |
| 11/22 | \70,000 | \65,000 | \63,000 | |
| 11/23 | \74,000 | \69,000 | *** | |
| 11/24-12/20 | 日〜木 | \60,000 | \55,000 | \53,000 |
| 金 | \63,000 | \58,000 | *** | |
| 土 | \65,000 | \60,000 | *** | |
| 12/21-12/27 | 日〜木 | \75,000 | \70,000 | \68,000 |
| 金 | \78,000 | \73,000 | *** | |
| 土 | \80,000 | \75,000 | *** | |
| 12/28-01/04 | \106,000 | \101,000 | \99,000 | |
| 01/05 | \65,000 | \60,000 | *** | |
| 01/06-01/10 | \60,000 | \55,000 | \53,000 | |
| 01/11 | \73,000 | \68,000 | *** | |
| 01/12 | \76,000 | \71,000 | *** | |
| 01/13-02/07 | 日〜木 | \60,000 | \55,000 | \53,000 |
| 金 | \63,000 | \58,000 | *** | |
| 土 | \65,000 | \60,000 | *** | |
| 02/08- | \73,000 | \68,000 | *** | |
| 02/09- | \76,000 | \71,000 | *** | |
| 02/10-02/14 | \60,000 | \55,000 | \53,000 | |
| 02/15-03/19 | 日〜木 | \70,000 | \65,000 | \63,000 |
| 金 | \73,000 | \68,000 | *** | |
| 土 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 03/20 | \81,000 | \76,000 | \74,000 | |
| 03/21-03/31 | 日〜木 | \70,000 | \65,000 | \63,000 |
| 金 | \73,000 | \68,000 | *** | |
| 土 | \75,000 | \70,000 | *** | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
チャイナエアライン・台北行(2)
| 目的地 | 台北 | |||
| 有効期間 | 2泊3日以上1ヶ月以内有効 | |||
| 往路利用便 | CI 107便利用 | CI 017/101/ 109便利用 | CI 105便利用 | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 | |
| 10/01-10/04 | \70,000 | \65,000 | \63,000 | |
| 10/05 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 10/06 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 10/07-11/21 | 日−木 | \70,000 | \65,000 | \63,000 |
| 金 | \70,000 | \65,000 | *** | |
| 土 | \70,000 | \65,000 | *** | |
| 11/22 | \75,000 | \70,000 | \68,000 | |
| 11/23 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 11/24-12/20 | 日−木 | \70,000 | \65,000 | \63,000 |
| 金 | \70,000 | \65,000 | *** | |
| 土 | \70,000 | \65,000 | *** | |
| 12/21-12/27 | 日−木 | \85,000 | \80,000 | \78,000 |
| 金 | \85,000 | \80,000 | *** | |
| 土 | \85,000 | \80,000 | *** | |
| 12/28-01/04 | \130,000 | \125,000 | \123,000 | |
| 01/05 | \70,000 | \65,000 | *** | |
| 01/06-01/10 | \70,000 | \65,000 | \63,000 | |
| 01/11 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 01/12 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 01/13-02/07 | 日−木 | \70,000 | \65,000 | \63,000 |
| 金 | \70,000 | \65,000 | *** | |
| 土 | \70,000 | \65,000 | *** | |
| 02/08 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 02/09 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 02/10-02/14 | \70,000 | \65,000 | \63,000 | |
| 02/15-03/19 | 日−木 | \75,000 | \70,000 | \68,000 |
| 金 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 土 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 03/20 | \80,000 | \75,000 | \73,000 | |
| 03/21-03/31 | 日−木 | \75,000 | \70,000 | \68,000 |
| 金 | \75,000 | \70,000 | *** | |
| 土 | \75,000 | \70,000 | *** | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。