ユナイテッド航空・台北行(1)
| 目的地 | 台北 | ||
| 料金コード | T | S | W |
| 有効期間 | 2泊3日以上 1ヶ月以内FIX |
2泊3日以上 2ヶ月以内FIX |
2泊3日以上3ヶ月以内有効 |
| 発券・予約制限 | 出発の3日前 | 出発の3日前 | 出発の14日前、もしくは72時間以内のいずれか早いほう。3日前まで予約可 |
| 往路オンデイ | 日本発 土・日・月曜日は、下記料金プラス\5,000 | ||
| 復路オンデイ | 日本着 金・土・日曜日は、下記料金プラス\5,000 | ||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 |
| 10/01-12/20 | \38,200 | \42,900 | \47,600 |
| 12/21-12/27 | \44,800 | \49,500 | \58,900 |
| 12/28-01/04 | \46,700 | \51,400 | \60,800 |
| 01/05-02/14 | \38,200 | \42,900 | \47,600 |
| 02/15-03/31 | \42,000 | \46,700 | \56,100 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ユナイテッド航空・台北行(2)
| 目的地 | 台北 | ||
| 料金コード | V | Q | H |
| 有効期間 | 2泊3日以上4ヶ月以内有効 | 2泊3日以上6ヶ月以内有効 | 2泊3日以上12ヶ月以内有効 |
| 発券・予約制限 | 出発の14日前、もしくは72時間以内のいずれか早いほう。3日前まで予約可 | 出発の7日前、以降72時間以内発券にて前日まで予約可 | 出発の7日前、以降72時間以内発券にて前日まで予約可 |
| 往路オンデイ | 日本発 土・日・月曜日は、下記料金プラス\5,000 | ||
| 復路オンデイ | 日本着 金・土・日曜日は、下記料金プラス\5,000 | ||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 |
| 10/01-12/20 | \52,300 | \71,100 | \89,900 |
| 12/21-12/27 | \68,300 | \87,100 | \105,900 |
| 12/28-01/04 | \70,200 | \89,000 | \107,800 |
| 01/05-02/14 | \52,300 | \71,100 | \89,900 |
| 02/15-03/31 | \65,500 | \84,300 | \103,100 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ユナイテッド航空・シンガポール行
| 目的地 | シンガポール | |
| 発券期限 | 出発の4日前まで | |
| 有効期間 | 2泊3日以上1ヶ月以内FIX | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 |
| 10/01-12/20 | \44,000 | \36,000 |
| 12/21-12/27 | \52,000 | \42,000 |
| 12/28-01/04 | \57,000 | \46,000 |
| 01/05-02/14 | \44,000 | \36,000 |
| 02/15-03/31 | \52,000 | \42,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。