日本アジア航空・台北行
| 目的地 | 台北 | 高雄 | ||
| 有効期間 | 2泊3日以上10泊11日以内FIX | |||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 10/01-10/04 | \70,000 | \56,000 | \79,000 | \63,000 |
| 10月5日 | \79,000 | \63,000 | \88,000 | \70,000 |
| 10月6日 | \87,000 | \69,000 | \96,000 | \76,000 |
| 10/07-10/31 | \70,000 | \56,000 | \79,000 | \63,000 |
| 11/01-11/21 | \74,000 | \59,000 | \83,000 | \66,000 |
| 11月22日 | \76,000 | \61,000 | \85,000 | \68,000 |
| 11月23日 | \90,000 | \71,000 | \100,000 | \79,000 |
| 11/24-12/20 | \70,000 | \56,000 | \79,000 | \63,000 |
| 12月21日 | \76,000 | \61,000 | \86,000 | \68,000 |
| 12月22日 | \76,000 | \61,000 | \86,000 | \68,000 |
| 12/23-12/27 | \74,000 | \59,000 | \84,000 | \66,000 |
| 12月28日 | \127,000 | \99,000 | \136,000 | \106,000 |
| 12/29-12/31 | \127,000 | \99,000 | \136,000 | \106,000 |
| 1月1日 | \127,000 | \99,000 | \136,000 | \106,000 |
| 01/02-01/04 | \125,000 | \97,000 | \134,000 | \104,000 |
| 01/05-01/10 | \75,000 | \59,000 | \84,000 | \67,000 |
| 1月11日 | \77,000 | \61,000 | \86,000 | \69,000 |
| 1月12日 | \80,000 | \64,000 | \89,000 | \71,000 |
| 01/13-01/31 | \70,000 | \56,000 | \79,000 | \63,000 |
| 02/01-02/07 | \74,000 | \59,000 | \83,000 | \66,000 |
| 2月8日 | \76,000 | \61,000 | \85,000 | \68,000 |
| 2月9日 | \87,000 | \69,000 | \96,000 | \76,000 |
| 02/10-02/14 | \74,000 | \59,000 | \83,000 | \66,000 |
| 02/15-03/17 | \74,000 | \59,000 | \84,000 | \66,000 |
| 03/18-03/31 | \74,000 | \59,000 | \84,000 | \66,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。