全日空・香港行
| 目的地 | 香港 | ||
| 有効期間 | 2泊3日以上1ヶ月以内FIX | ||
| 利用便 | NH909/NH910・912 | NH911/NH910・912 | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | |
| 10/01-12/20 | 火ー金 | \67,000 | \64,000 |
| 土 | \74,000 | \71,000 | |
| 日・月 | \87,000 | \84,000 | |
| 12/21-12/27 | 火ー金 | \77,000 | \74,000 |
| 土 | \84,000 | \81,000 | |
| 日・月 | \97,000 | \94,000 | |
| 12/28-01/04 | 火ー金 | \112,000 | \109,000 |
| 土 | \119,000 | \116,000 | |
| 日・月 | \132,000 | \129,000 | |
| 01/05-02/14 | 火ー金 | \67,000 | \64,000 |
| 土 | \74,000 | \71,000 | |
| 日・月 | \87,000 | \84,000 | |
| 02/15-03/31 | 火ー金 | \79,000 | \76,000 |
| 土 | \86,000 | \83,000 | |
| 日・月 | \99,000 | \96,000 | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。