全日空・バンコク行・ホーチミン行
| 目的地 | バンコク | ホーチミン | |
| 予約・発券期限 | 2泊3日以上2カ月以内FIX | ||
| 利用可能便 | NH915/NH916・954 | NH931/NH932 | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | |
| 10/01-12/20 | 火-金 | \70,000 | \91,000 |
| 土-月 | \77,000 | \98,000 | |
| 12/21-12/27 | 火-金 | \78,000 | \102,000 |
| 土-月 | \85,000 | \109,000 | |
| 12/28-01/04 | 火-金 | \141,000 | \145,000 |
| 土-月 | \148,000 | \152,000 | |
| 01/05-02/14 | 火-金 | \70,000 | \91,000 |
| 土-月 | \77,000 | \98,000 | |
| 02/15-03/31 | 火-金 | \78,000 | \102,000 |
| 土-月 | \85,000 | \109,000 | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。