パキスタン航空・北京行(1)
| 目的地 | 北京 | |
| 有効期間 | 45日有効 | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 |
| 10/01-10/20 | \59,000 | \51,000 |
| 10/21-10/31 | \54,000 | \47,000 |
| 11/01-11/03 | \53,000 | \46,000 |
| 11/04-12/20 | \48,000 | \42,000 |
| 12/21-12/25 | \54,000 | \47,000 |
| 12/26-12/31 | \72,000 | \61,000 |
| 01/01-01/04 | \54,000 | \47,000 |
| 01/05-01/31 | \48,000 | \42,000 |
| 02/01-02/04 | \53,000 | \46,000 |
| 02/05-02/29 | \48,000 | \42,000 |
| 03/01-03/15 | \55,000 | \47,000 |
| 03/16-03/31 | \61,000 | \52,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
パキスタン航空・北京行(2)
| 目的地 | 北京 | |||
| 有効期間 | 6ヶ月OPEN | 片道 | ||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 10/01-10/31 | \77,000 | \65,000 | \48,000 | \42,000 |
| 11/01-12/25 | \73,000 | \62,000 | \45,000 | \39,000 |
| 12/26-12/31 | \83,000 | \70,000 | \63,000 | \54,000 |
| 01/01-02/29 | \73,000 | \62,000 | \45,000 | \39,000 |
| 03/01-03/31 | \77,000 | \65,000 | \48,000 | \42,000 |
| 有効期間 | 1年有効 | |||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | ||
| 10/01-03/31 | \92,000 | \77,000 | ||
| プレミアムエコノミークラス | 片道\3,000UP、往復\6,000UP | |||
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。