スリランカ航空・コロンボ行、マレ(モルジブ)行、インド、パキスタン行

目的地 コロンボ
適用期間 2泊4日以上14泊16日以内FIX
出発曜日 月曜日発 木曜日発 土曜日発
出発日・料金区分 大人 子供 大人 子供 大人 子供
10/01-12/20 \85,000 \68,000 \85,000 \68,000 \91,000 \72,000
12/22 *** *** *** *** \121,000 \95,000
12/24-12/31 \107,000 \85,000 \167,000 \130,000 \173,000 \134,000
01/03-01/31 \90,000 \72,000 \90,000 \72,000 \96,000 \76,000
02/02-02/07 \95,000 \75,000 \100,000 \79,000 \101,000 \80,000
02/09 *** *** *** *** \106,000 \84,000
02/11-03/13 \95,000 \75,000 \95,000 \75,000 \101,000 \80,000
03/15 *** *** *** *** \106,000 \84,000
03/17-03/24 \95,000 \75,000 \95,000 \75,000 \101,000 \80,000
03/27-03/31 \85,000 \68,000 \85,000 \68,000 \91,000 \72,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

スリランカ航空・マレ(モルジブ)行

目的地 マレ(土曜日のみ直行便なしコロンボ経由)
適用期間 2泊4日以上14泊16日以内FIX
出発曜日 月曜日発 木曜日発 土曜日発
出発日・料金区分 大人 子供 大人 子供 大人 子供
10/01-12/20 \100,000 \79,000 \95,000 \75,000 \107,000 \84,000
12/22 *** *** *** *** \137,000 \107,000
12/24-12/31 \122,000 \96,000 \177,000 \137,000 \189,000 \146,000
01/03-01/31 \105,000 \83,000 \100,000 \79,000 \112,000 \88,000
02/02-02/07 \110,000 \87,000 \110,000 \87,000 \117,000 \92,000
02/09 *** *** *** *** \122,000 \96,000
02/11-03/13 \110,000 \87,000 \105,000 \83,000 \117,000 \92,000
03/15 *** *** *** *** \122,000 \96,000
03/17-03/24 \110,000 \87,000 \105,000 \83,000 \117,000 \92,000
03/27-03/31 \100,000 \79,000 \95,000 \75,000 \107,000 \84,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

スリランカ航空・インド、パキスタン行

目的地 マドラス・コーチン・バンガロール・デリー・ボンベイ・ハイデラバッド・ゴア・カラチ
適用期間 2泊4日以上14泊16日以内FIX
出発曜日 月曜日発 木曜日発 土曜日発
出発日・料金区分 大人 子供 大人 子供 大人 子供
10/01-12/20 \85,000 \68,000 \85,000 \68,000 \91,000 \72,000
12/22 *** *** *** *** \121,000 \95,000
12/24-12/31 \107,000 \85,000 \167,000 \130,000 \173,000 \134,000
01/03-01/31 \90,000 \72,000 \90,000 \72,000 \96,000 \76,000
02/02-02/07 \95,000 \75,000 \100,000 \79,000 \101,000 \80,000
02/09 *** *** *** *** \106,000 \84,000
02/11-03/13 \95,000 \75,000 *** \75,000 \101,000 \80,000
03/15 *** *** *** *** \106,000 \84,000
03/17-03/24 \95,000 \75,000 \95,000 \75,000 \101,000 \80,000
03/27-03/31 \85,000 \68,000 \85,000 \68,000 \91,000 \72,000

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。