ベトナム航空・ベトナム行(1)
| 目的地 | ホーチミン・ハノイ | |
| 有効期間 | 2 泊4日-12日FIX | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 |
| 10/01-10/05 | \66,000 | \54,000 |
| 10/06-10/07 | \66,000 | \54,000 |
| 10/08-10/14 | \66,000 | \54,000 |
| 10/15-10/31 | \66,000 | \54,000 |
| 11/01-11/03 | \76,000 | \61,000 |
| 11/04-11/21 | \76,000 | \61,000 |
| 11/22-11/23 | \76,000 | \61,000 |
| 11/24-11/30 | \76,000 | \61,000 |
| 12/01-12/20 | \74,000 | \60,000 |
| 12/21-12/27 | \103,000 | \81,000 |
| 12/28-12/31 | \142,000 | \111,000 |
| 01/01-01/02 | \139,000 | \108,000 |
| 01/03-01/04 | \96,000 | \76,000 |
| 01/05-01/31 | \78,000 | \63,000 |
| 02/01-02/08 | \89,000 | \71,000 |
| 02/09-02/14 | \89,000 | \71,000 |
| 02/15-03/15 | \89,000 | \71,000 |
| 03/16-03/18 | \89,000 | \71,000 |
| 03/19-03/31 | \89,000 | \71,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ベトナム航空・ベトナム行(2)
| 有効期間 | 1泊3日-1年OPEN | 片道 | |||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
| 10/01-03/31 | 火-金 | \189,000 | \146,000 | \125,000 | \98,000 |
| 土-月 | \198,000 | \153,000 | \134,000 | \105,000 | |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ベトナム航空・ベトナム行(3)
| 目的地 | ホーチミン VN957キャンペーン |
| 往路利用便 | VN957 |
| 復路利用便 | VN950/956 |
| 出発日・料金区分 | 大人 |
| 10/01-10/31 | \61,000 |
| 11/01-11/30 | \71,000 |
| 12/01-12/20 | \69,000 |
| 12/21-12/27 | \100,000 |
| 12/28-01/04 | \10,000 |
| 01/05-01/31 | \73,000 |
| 02/01-02/14 | \84,000 |
| 02/15-03/31 | \84,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。