シンガポール航空・シンガポール行
| 目的地 | シンガポール | |||||
| 有効期間 | 2泊−10泊以内FIX | 90日有効 | 片道 | |||
| 往路利用便 | SQ011 | SQ631/SQ637 | SQ011 | SQ631/SQ637 | SQ011 | SQ631/SQ637 |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 |
| 10/01-10/04 | \50,000 | \60,000 | \77,000 | \87,000 | \50,000 | \60,000 |
| 10/05-10/06 | \62,000 | \72,000 | \89,000 | \99,000 | \62,000 | \72,000 |
| 10/07-11/21 | \50,000 | \60,000 | \77,000 | \87,000 | \50,000 | \60,000 |
| 11/22-11/23 | \62,000 | \72,000 | \89,000 | \99,000 | \62,000 | \72,000 |
| 11/24-12/16 | \50,000 | \60,000 | \77,000 | \87,000 | \50,000 | \60,000 |
| 12/17-12/19 | \62,000 | \72,000 | \89,000 | \99,000 | \62,000 | \72,000 |
| 12/20-12/25 | \66,000 | \76,000 | \93,000 | \103,000 | \66,000 | \76,000 |
| 12/26-12/27 | \79,000 | \89,000 | \107,000 | \117,000 | \79,000 | \89,000 |
| 12/28 | \97,000 | \107,000 | \126,000 | \136,000 | \97,000 | \107,000 |
| 12/29-12/30 | \136,000 | \146,000 | \166,000 | \176,000 | \136,000 | \146,000 |
| 12/31 | \97,000 | \107,000 | \126,000 | \136,000 | \97,000 | \107,000 |
| 01/01-01/02 | \79,000 | \89,000 | \107,000 | \117,000 | \79,000 | \89,000 |
| 01/03-01/04 | \66,000 | \76,000 | \93,000 | \103,000 | \66,000 | \76,000 |
| 01/05-01/06 | \62,000 | \72,000 | \89,000 | \99,000 | \62,000 | \72,000 |
| 01/07-01/10 | \50,000 | \60,000 | \77,000 | \87,000 | \50,000 | \60,000 |
| 01/11-01/12 | \62,000 | \72,000 | \89,000 | \99,000 | \62,000 | \72,000 |
| 01/13-01/31 | \51,000 | \61,000 | \77,000 | \87,000 | \51,000 | \61,000 |
| 02/01-03/31 | \62,000 | \72,000 | \89,000 | \99,000 | \62,000 | \72,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
シンガポール航空・バンコク行
| 目的地 | バンコク | ||
| 有効期間 | 10日FIX | 30日有効 | 片道 |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 |
| 10/01-10/04 | \58,000 | \70,000 | \58,000 |
| 10/05-10/06 | \63,000 | \76,000 | \63,000 |
| 10/07-11/21 | \58,000 | \70,000 | \58,000 |
| 11/22-11/23 | \63,000 | \76,000 | \63,000 |
| 11/24-12/16 | \58,000 | \70,000 | \58,000 |
| 12/17-12/19 | \63,000 | \76,000 | \63,000 |
| 12/20-12/25 | \76,000 | \89,000 | \76,000 |
| 12/26-12/27 | \89,000 | \103,000 | \89,000 |
| 12/28-12/31 | \107,000 | \122,000 | \107,000 |
| 1/01-1/02 | \89,000 | \103,000 | \89,000 |
| 1/03-1/04 | \76,000 | \89,000 | \76,000 |
| 1/05-1/06 | \63,000 | \76,000 | \63,000 |
| 1/07-1/10 | \58,000 | \70,000 | \58,000 |
| 1/11-1/12 | \63,000 | \76,000 | \63,000 |
| 1/13-1/31 | \59,000 | \70,000 | \59,000 |
| 2/01-3/31 | \64,000 | \76,000 | \64,000 |
| 特別出発日料金 | 日本発 : 日・月曜日 +5,000円 (30日有効のみ適用) | ||
| 帰国便特別追加料金 | バンコク発: 1月4日,5日,6日 +5,000円 | ||
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。