シンガポール航空・東南アジア行(1)

目的地 クアラルンプール/ペナン/バンコク(シンガポール経由)
有効期間 10日FIX 90日有効 片道
ご利用便名 SQ637/631 SQ011 SQ637/631 SQ011 SQ637/631 SQ011
出発日・料金区分 大人 大人 大人 大人 大人 大人
10/01-10/04 \69,000 \59,000 \96,000 \86,000 \69,000 \59,000
10/05-10/06 \81,000 \71,000 \108,000 \98,000 \81,000 \71,000
10/07-11/21 \69,000 \59,000 \96,000 \86,000 \69,000 \59,000
11/22-11/23 \81,000 \71,000 \108,000 \98,000 \81,000 \71,000
11/24-12/16 \69,000 \59,000 \96,000 \86,000 \69,000 \59,000
12/17-12/19 \81,000 \71,000 \108,000 \98,000 \81,000 \71,000
12/20-12/25 \85,000 \75,000 \112,000 \102,000 \85,000 \75,000
12/26-12/27 \99,000 \89,000 \126,000 \116,000 \99,000 \89,000
12/28 \117,000 \107,000 \145,000 \135,000 \117,000 \107,000
12/29-12/30 \157,000 \147,000 \185,000 \175,000 \157,000 \147,000
12/31 \117,000 \107,000 \145,000 \135,000 \117,000 \107,000
1/01-1/02 \99,000 \89,000 \126,000 \116,000 \99,000 \89,000
1/03-1/04 \85,000 \75,000 \112,000 \102,000 \85,000 \75,000
1/05-1/06 \81,000 \71,000 \108,000 \98,000 \81,000 \71,000
1/07-1/10 \69,000 \59,000 \96,000 \86,000 \69,000 \59,000
1/11-1/12 \81,000 \71,000 \108,000 \98,000 \81,000 \71,000
1/13-1/31 \70,000 \60,000 \96,000 \86,000 \70,000 \60,000
2/01-3/31
特別出発日料金 日本発 : 日・月曜日 +5,000円 (90日有効のみ適用)
帰国便特別追加料金 シンガポール・バンコク発: 1月4日,5日,6日  +5,000円 

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

シンガポール航空・東南アジア行(2)

目的地 マタラム/バリクパパン/メナド/メダン/パレンバンソロ/スラバヤ/
コタキナバル/クチン/ダナンプノンペン/シェムリアプ/ヤンゴン/チェンマイ
有効期間 10日FIX 90日有効 片道
ご利用便名 SQ637/631 SQ011 SQ637/631 SQ011 SQ637/631 SQ011
出発日・料金区分 大人 大人 大人 大人 大人 大人
10/01-10/04 \71,000 \61,000 \98,000 \88,000 \71,000 \61,000
10/05-10/06 \83,000 \73,000 \110,000 \100,000 \83,000 \73,000
10/07-11/21 \71,000 \61,000 \98,000 \88,000 \71,000 \61,000
11/22-11/23 \83,000 \73,000 \110,000 \100,000 \83,000 \73,000
11/24-12/16 \71,000 \61,000 \98,000 \88,000 \71,000 \61,000
12/17-12/19 \83,000 \73,000 \110,000 \100,000 \83,000 \73,000
12/20-12/25 \88,000 \78,000 \114,000 \104,000 \88,000 \78,000
12/26-12/27 \101,000 \91,000 \128,000 \118,000 \101,000 \91,000
12/28 \120,000 \110,000 \147,000 \137,000 \120,000 \110,000
12/29-12/30 \159,000 \149,000 \187,000 \177,000 \159,000 \149,000
12/31 \120,000 \110,000 \147,000 \137,000 \120,000 \110,000
1/01-1/02 \101,000 \91,000 \128,000 \118,000 \101,000 \91,000
1/03-1/04 \88,000 \78,000 \114,000 \104,000 \88,000 \78,000
1/05-1/06 \83,000 \73,000 \110,000 \100,000 \83,000 \73,000
1/07-1/10 \71,000 \61,000 \98,000 \88,000 \71,000 \61,000
1/11-1/12 \83,000 \73,000 \110,000 \100,000 \83,000 \73,000
1/13-1/31 \72,000 \62,000 \98,000 \88,000 \72,000 \62,000
2/01-3/31 \84,000 \74,000 \110,000 \100,000 \84,000 \74,000
特別出発日料金 日本発 : 日・月曜日 +5,000円 (90日有効のみ適用)
帰国便特別追加料金 シンガポール・バンコク発: 1月4日,5日,6日  +5,000円 

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

シンガポール航空・東南アジア行(3)

目的地 ホーチミン/ハノイ/バンダルスリベガワン
有効期間 10日FIX 90日有効 片道
ご利用可能便 SQ637/631 SQ011 SQ637/631 SQ011 SQ637/631 SQ011
日付・料金区分 大人 大人 大人 大人 大人 大人
10/01-10/04 \82,000 \72,000 \109,000 \99,000 \82,000 \72,000
10/05-10/06 \94,000 \84,000 \121,000 \111,000 \94,000 \84,000
10/07-11/21 \82,000 \72,000 \109,000 \99,000 \82,000 \72,000
11/22-11/23 \94,000 \84,000 \121,000 \111,000 \94,000 \84,000
11/24-12/16 \82,000 \72,000 \109,000 \99,000 \82,000 \72,000
12/17-12/19 \94,000 \84,000 \121,000 \111,000 \94,000 \84,000
12/20-12/25 \98,000 \88,000 \125,000 \115,000 \98,000 \88,000
12/26-12/27 \112,000 \102,000 \139,000 \129,000 \112,000 \102,000
12/28 \130,000 \120,000 \158,000 \148,000 \130,000 \120,000
12/29-12/30 \170,000 \160,000 \198,000 \188,000 \170,000 \160,000
12/31 \130,000 \120,000 \158,000 \148,000 \130,000 \120,000
1/01-1/02 \112,000 \102,000 \139,000 \129,000 \112,000 \102,000
1/03-1/04 \98,000 \88,000 \125,000 \115,000 \98,000 \88,000
1/05-1/06 \94,000 \84,000 \121,000 \111,000 \94,000 \84,000
1/07-1/10 \82,000 \72,000 \109,000 \99,000 \82,000 \72,000
1/11-1/12 \94,000 \84,000 \121,000 \111,000 \94,000 \84,000
1/13-1/31 \83,000 \73,000 \109,000 \99,000 \83,000 \73,000
2/01-3/31 \95,000 \85,000 \121,000 \111,000 \95,000 \85,000
特別出発日料金 日本発 : 日・月曜日 +5,000円 (90日有効のみ適用)
帰国便特別追加料金 シンガポール・バンコク発: 1月4日,5日,6日  +5,000円 

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。