シンガポール航空・デンパサール(インドネシア・バリ島)行
| 目的地 | デンパサール | |||||
| 有効期間 | 10日FIX | 90日有効 | 片道 | |||
| ご利用可能便 | SQ637/631 | SQ011 | SQ637/631 | SQ011 | SQ637/631 | SQ011 |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 |
| 10/01-10/04 | \64,000 | \54,000 | \90,000 | \80,000 | \64,000 | \54,000 |
| 10/05-10/06 | \76,000 | \66,000 | \102,000 | \92,000 | \76,000 | \66,000 |
| 10/07-11/21 | \64,000 | \54,000 | \90,000 | \80,000 | \64,000 | \54,000 |
| 11/22-11/23 | \76,000 | \66,000 | \102,000 | \92,000 | \76,000 | \66,000 |
| 11/24-12/16 | \64,000 | \54,000 | \90,000 | \80,000 | \64,000 | \54,000 |
| 12/17-12/19 | \76,000 | \66,000 | \102,000 | \92,000 | \76,000 | \66,000 |
| 12/20-12/25 | \80,000 | \70,000 | \106,000 | \96,000 | \80,000 | \70,000 |
| 12/26-12/27 | \94,000 | \84,000 | \121,000 | \111,000 | \94,000 | \84,000 |
| 12/28 | \112,000 | \102,000 | \139,000 | \129,000 | \112,000 | \102,000 |
| 12/29-12/30 | \152,000 | \142,000 | \179,000 | \169,000 | \152,000 | \142,000 |
| 12/31 | \112,000 | \102,000 | \139,000 | \129,000 | \112,000 | \102,000 |
| 1/01-1/02 | \94,000 | \84,000 | \121,000 | \111,000 | \94,000 | \84,000 |
| 1/03-1/04 | \80,000 | \70,000 | \106,000 | \96,000 | \80,000 | \70,000 |
| 1/05-1/06 | \76,000 | \66,000 | \102,000 | \92,000 | \76,000 | \66,000 |
| 1/07-1/10 | \64,000 | \54,000 | \90,000 | \80,000 | \64,000 | \54,000 |
| 1/11-1/12 | \76,000 | \66,000 | \102,000 | \92,000 | \76,000 | \66,000 |
| 1/13-1/31 | \65,000 | \55,000 | \90,000 | \80,000 | \65,000 | \55,000 |
| 2/01-3/31 | \77,000 | \67,000 | \102,000 | \92,000 | \77,000 | \67,000 |
| 特別出発日料金 | 日本発 : 日・月曜日 +5,000円 (90日有効のみ適用) | |||||
| 帰国便特別追加料金 | シンガポール・バンコク発: 1月4日,5日,6日 +5,000円 | |||||
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
シンガポール航空・プーケット行、ランカウイ行
| 目的地 | プーケット・ランカウイ | |||||
| 有効期間 | 10日FIX | 90日有効 | 片道 | |||
| ご利用可能便 | SQ637/631 | SQ011 | SQ637/631 | SQ011 | SQ637/631 | SQ011 |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 | 大人 |
| 10/01-10/04 | \66,000 | \56,000 | \92,000 | \82,000 | \66,000 | \56,000 |
| 10/05-10/06 | \78,000 | \68,000 | \104,000 | \94,000 | \78,000 | \68,000 |
| 10/07-11/21 | \66,000 | \56,000 | \92,000 | \82,000 | \66,000 | \56,000 |
| 11/22-11/23 | \78,000 | \68,000 | \104,000 | \94,000 | \78,000 | \68,000 |
| 11/24-12/16 | \66,000 | \56,000 | \92,000 | \82,000 | \66,000 | \56,000 |
| 12/17-12/19 | \78,000 | \68,000 | \104,000 | \94,000 | \78,000 | \68,000 |
| 12/20-12/25 | \82,000 | \72,000 | \109,000 | \99,000 | \82,000 | \72,000 |
| 12/26-12/27 | \96,000 | \86,000 | \123,000 | \113,000 | \96,000 | \86,000 |
| 12/28 | \114,000 | \104,000 | \141,000 | \131,000 | \114,000 | \104,000 |
| 12/29-12/30 | \154,000 | \144,000 | \182,000 | \172,000 | \154,000 | \144,000 |
| 12/31 | \114,000 | \104,000 | \141,000 | \131,000 | \114,000 | \104,000 |
| 1/01-1/02 | \96,000 | \86,000 | \123,000 | \113,000 | \96,000 | \86,000 |
| 1/03-1/04 | \82,000 | \72,000 | \109,000 | \99,000 | \82,000 | \72,000 |
| 1/05-1/06 | \78,000 | \68,000 | \104,000 | \94,000 | \78,000 | \68,000 |
| 1/07-1/10 | \66,000 | \56,000 | \92,000 | \82,000 | \66,000 | \56,000 |
| 1/11-1/12 | \78,000 | \68,000 | \104,000 | \94,000 | \78,000 | \68,000 |
| 1/13-1/31 | \67,000 | \57,000 | \92,000 | \82,000 | \67,000 | \57,000 |
| 2/01-3/31 | \79,000 | \69,000 | \104,000 | \94,000 | \79,000 | \69,000 |
| 特別出発日料金 | 日本発 : 日・月曜日 +5,000円 (90日有効のみ適用) | |||||
| 帰国便特別追加料金 | シンガポール・バンコク発: 1月4日,5日,6日 +5,000円 | |||||
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
シンガポール航空・ジャカルタ行(インドネシア)
| 目的地 | ジャカルタ | ||
| 有効期間 | 21日FIX | 90日有効 | 片道 |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 | 大人 |
| 10/01-10/04 | \69,000 | \99,000 | \69,000 |
| 10/05-10/06 | \81,000 | \111,000 | \81,000 |
| 10/07-11/21 | \69,000 | \99,000 | \69,000 |
| 11/22-11/23 | \81,000 | \111,000 | \81,000 |
| 11/24-12/16 | \69,000 | \99,000 | \69,000 |
| 12/17-12/19 | \81,000 | \111,000 | \81,000 |
| 12/20-12/25 | \90,000 | \115,000 | \90,000 |
| 12/26-12/27 | \104,000 | \129,000 | \104,000 |
| 12/28 | \122,000 | \148,000 | \122,000 |
| 12/29-12/30 | \161,000 | \188,000 | \161,000 |
| 12/31 | \122,000 | \148,000 | \122,000 |
| 1/01-1/02 | \104,000 | \129,000 | \104,000 |
| 1/03-1/04 | \90,000 | \115,000 | \90,000 |
| 1/05-1/06 | \81,000 | \111,000 | \81,000 |
| 1/07-1/10 | \69,000 | \99,000 | \69,000 |
| 1/11-1/12 | \81,000 | \111,000 | \81,000 |
| 1/13-1/31 | \70,000 | \99,000 | \70,000 |
| 2/01-3/31 | \82,000 | \111,000 | \82,000 |
| 特別出発日料金 | 日本発 : 日・月曜日 +5,000円 (90日有効のみ適用) | ||
| 帰国便特別追加料金 | シンガポール・バンコク発: 1月4日,5日,6日 +5,000円 | ||
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。