ニュージーランド航空・ニュージーランド行
| 目的地 | オークランド | クライストチャーチ・ ウェリントン |
クイーンズタウン | |||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 10/01-10/31 | \112,000 | \88,000 | \127,000 | \99,000 | \157,000 | \122,000 |
| 11/01-12/13 | \137,000 | \107,000 | \152,000 | \118,000 | \182,000 | \140,000 |
| 12/14-12/20 | \157,000 | \122,000 | \172,000 | \133,000 | \202,000 | \155,000 |
| 12/21-12/27 | \233,000 | \179,000 | \248,000 | \190,000 | \278,000 | \212,000 |
| 12/28-12/30 | \258,000 | \197,000 | \273,000 | \209,000 | \303,000 | \231,000 |
| 12/31-01/04 | \197,000 | \152,000 | \212,000 | \163,000 | \242,000 | \185,000 |
| 01/05-01/31 | \146,000 | \113,000 | \161,000 | \125,000 | \191,000 | \147,000 |
| 02/01-02/29 | \158,000 | \122,000 | \173,000 | \134,000 | \203,000 | \156,000 |
| 03/01-03/31 | \146,000 | \113,000 | \161,000 | \125,000 | \191,000 | \147,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
カンタス航空・オーストラリア行
| 目的地 | シドニー・ブリスベン・ゴールドコースト・パース | ケアンズ・ダーウイン | ||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 10/01-12/13 | \98,000 | \78,000 | \79,000 | \63,000 |
| 12/14-12/20 | \118,000 | \93,000 | \109,000 | \86,000 |
| 12/21-12/30 | \134,000 | \105,000 | \125,000 | \98,000 |
| 12/31-01/04 | \131,000 | \102,000 | \120,000 | \94,000 |
| 01/05-01/31 | \98,000 | \78,000 | \89,000 | \71,000 |
| 02/01-03/31 | \113,000 | \89,000 | \104,000 | \82,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
カンタス航空・オーストラリア行・オージーエアパス(*オーストラリア国内 最低2都市〜最大3都市まで周遊可)
| 出発日 | アデレード・ブリスベン・ケアンズ・メルボルン・ ゴールドコースト・パース・シドニー・ホバート・ローンストン |
エアーズロック・ダーウイン・ハミルトン島 |
| 10/01-12/20 | \100,000 | \130,000 |
| 12/21-12/30 | \110,000 | \140,000 |
| 12/31-01/31 | \100,000 | \130,000 |
| 02/01-03/31 | \110,000 | \140,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ニュージーランド航空・ワーキングホリデイ特別料金・ニュージーランド行
| 目的地 | オークランド | クライストチャーチ・ウェリントン |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 大人 |
| 10/01-10/31 | \120,000 | \130,000 |
| 11/01-12/13 | \151,000 | \161,000 |
| 12/14-12/20 | \168,000 | \178,000 |
| 12/21-12/27 | \242,000 | \252,000 |
| 12/28-12/30 | \265,000 | \275,000 |
| 12/31-01/04 | \211,000 | \221,000 |
| 01/05-01/31 | \158,000 | \168,000 |
| 02/01-02/23 | \168,000 | \178,000 |
| 02/24-02/29 | \158,000 | \168,000 |
| 03/01-03/31 | \150,000 | \160,000 |
| 04/01-04/20 | \123,000 | \133,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
エアカラン・ヌーメア(ニューカレドニア)行
| 目的地 | ヌーメア | |||
| 発着地 | 東京発着 | 大阪発着 | ||
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 10/01-11/23 | \100,000 | \58,000 | \97,000 | \56,000 |
| 11/24-11/30 | \95,000 | \55,000 | \84,000 | \50,000 |
| 12/01-12/17 | \89,000 | \52,000 | \84,000 | \50,000 |
| 12/18-12/22 | \114,000 | \65,000 | \92,000 | \54,000 |
| 12/23-12/24 | \105,000 | \60,000 | \89,000 | \52,000 |
| 12/25-12/26 | \121,000 | \69,000 | *** | *** |
| 12/27-12/30 | \184,000 | \101,000 | \164,000 | \91,000 |
| 12/31 | \144,000 | \81,000 | \123,000 | \70,000 |
| 01/01-01/03 | \117,000 | \66,000 | \105,000 | \60,000 |
| 01/05-01/06 | \87,000 | \51,000 | \80,000 | \48,000 |
| 01/07-01/12 | \95,000 | \55,000 | \91,000 | \53,000 |
| 01/13-02/05 | \93,000 | \54,000 | \87,000 | \51,000 |
| 02/06-02/09 | \101,000 | \58,000 | \96,000 | \56,000 |
| 02/10-02/11 | \99,000 | \57,000 | \89,000 | \52,000 |
| 02/12-03/31 | \99,000 | \57,000 | \93,000 | \54,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
アシアナ航空・シドニー行
| 目的地 | シドニー(ソウル経由) | |||
| 有効期間 | 3泊以上28泊29日以内FIX | 1年有効 | 片道 | |
| 出発日・料金区分 | 大人 | 子供 | 大人 | 大人 |
| 10/01-12/13 | \73,000 | \61,000 | \153,000 | \73,000 |
| 12/14-12/20 | \83,000 | \69,000 | \163,000 | \78,000 |
| 12/21-01/04 | \135,000 | \111,000 | \215,000 | \105,000 |
| 01/05-01/31 | \103,000 | \85,000 | \183,000 | \88,000 |
| 02/01-03/31 | \93,000 | \77,000 | \173,000 | \83,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
大韓航空・オーストラリア行
| 目的地 | シドニー・ブリスベン | |||
| 新就航!メルボルン(10/22〜3/29まで運航!往路:月/水/金 復路:火/木/土) | ||||
| 出発日・航空券種類 | 28日FIX | 90日有効 | 1年間有効 | 片道 |
| 10/1-11/22 | \80,000 | \90,000 | \110,000 | \82,000 |
| 11/23. | \90,000 | \100,000 | \120,000 | \92,000 |
| 11/24-11/30 | \80,000 | \90,000 | \110,000 | \82,000 |
| 12/1-12/13 | \85,000 | \95,000 | \115,000 | \87,000 |
| 12/14-12/17 | \100,000 | \110,000 | \130,000 | \102,000 |
| 12/18-12/19 | \105,000 | \115,000 | \135,000 | \107,000 |
| 12/20. | \111,000 | \121,000 | \141,000 | \113,000 |
| 12/21. | \132,000 | \142,000 | \162,000 | \134,000 |
| 12/22. | \143,000 | \153,000 | \173,000 | \145,000 |
| 12/23-12/27 | \133,000 | \143,000 | \163,000 | \135,000 |
| 12/28-12/29 | \153,000 | \163,000 | \183,000 | \155,000 |
| 12/30. | \148,000 | \158,000 | \178,000 | \150,000 |
| 12/31. | \131,000 | \141,000 | \161,000 | \133,000 |
| 1/1-1/4 | \102,000 | \112,000 | \132,000 | \104,000 |
| 1/5-2/4 | \100,000 | \110,000 | \130,000 | \102,000 |
| 2/5-2/7 | \104,000 | \114,000 | \134,000 | \106,000 |
| 2/8-2/29 | \101,000 | \111,000 | \131,000 | \103,000 |
| 3/1-3/31 | \94,000 | \104,000 | \124,000 | \96,000 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。