エールフランス航空・3泊5日以上1ヶ月以内FIX・ヨーロッパ主要都市行(詳しくはお問い合わせください)
| 出発日 | 出発22日前までの お申し込み |
出発15日前までの お申し込み |
出発8日前までの お申し込み |
出発2日前までの お申し込み |
| 東京・大阪発 名古屋発: |
東京・大阪発: 名古屋発: |
東京・大阪発: 名古屋発: |
東京・大阪発: 名古屋発: |
|
| 10/01-10/07 | 120,000円〜 | 123,000円〜 | 139,000円〜 | 161,000円〜 |
| 10/08-10/15 | 107,000円〜 | 121,000円〜 | 134,000円〜 | 161,000円〜 |
| 10/16-11/12 | 102,000円〜 | 104,000円〜 | 117,000円〜 | 136,000円〜 |
| 11/13-12/13 | 77,000円〜 | 83,000円〜 | 94,000円〜 | 114,000円〜 |
| 12/14-12/18 | 90,000円〜 | 92,000円〜 | 105,000円〜 | 124,000円〜 |
| 12/19-12/25 | 118,000円〜 | 120,000円〜 | 136,000円〜 | 165,000円〜 |
| 12/26-12/30 | 152,000円〜 | 155,000円〜 | 176,000円〜 | 212,000円〜 |
| 12/31-01/01 | 118,000円〜 | 123,000円〜 | 128,000円〜 | 133,000円〜 |
| 01/02-01/06 | 77,000円〜 | 94,000円〜 | 107,000円〜 | 126,000円〜 |
| 01/07-02/14 | - | 75,000円〜 | 85,000円〜 | 102,000円〜 |
| 02/15-02/29 | 77,000円〜 | 87,000円〜 | 100,000円〜 | 117,000円〜 |
| 03/01-03/15 | 102,000円〜 | 103,000円〜 | 116,000円〜 | 141,000円〜 |
| 03/16-03/31 | 102,000円〜 | 103,000円〜 | 116,000円〜 | 141,000円〜 |
※上記運賃は東京発、大阪発、名古屋発運賃のうち、最も安いものを表示しています。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
全日空・4泊6日以上1ヶ月以内FIX・ロンドン、パリ、フランクフルト行
| 出発日 | 東京発・ロンドン行 出発8日前までの発券必須 |
東京発・フランクフルト行 出発8日前までの発券必須 |
東京発・パリ行 出発8日前までの発券必須 |
| 10/01-10/15 | 118,000円〜 | 118,000円〜 | 118,000円〜 |
| 10/16-10/22 | 104,000円〜 | 104,000円〜 | 104,000円〜 |
| 10/23-10/31 | 97,000円〜 | 97,000円〜 | 97,000円〜 |
| 11/01-11/05 | 88,000円〜 | 88,000円〜 | 88,000円〜 |
| 11/06-12/26 | 85,000円〜 | 85,000円〜 | 85,000円〜 |
| 12/27-12/30 | 145,000円〜 | 145,000円〜 | 145,000円〜 |
| 12/31-01/01 | 91,000円〜 | 91,000円〜 | 91,000円〜 |
| 01/02-01/07 | 86,000円〜 | 86,000円〜 | 86,000円〜 |
| 01/08-02/15 | 74,000円〜 | 74,000円〜 | 84,000円〜 |
| 02/16-02/28 | 77,000円〜 | 77,000円〜 | 87,000円〜 |
| 02/29-03/12 | 97,000円〜 | 97,000円〜 | 107,000円〜 |
| 03/13-03/21 | 110,000円〜 | 110,000円〜 | 120,000円〜 |
| 03/22-03/24 | 107,000円〜 | 107,000円〜 | 117,000円〜 |
| 03/25-03/31 | 100,000円〜 | 100,000円〜 | 110,000円〜 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
アリタリア航空・4泊6日以上1ヶ月以内FIX・東京発・ヨーロッパ主要都市行(詳しくはお問い合わせください)
| 出発日 | 東京発 出発16日前までに発券必須 |
出発日 | 東京発 出発16日前までに発券必須 |
| 10/01-10/08 | 135,000円〜 | 12/31-01/01 | 151,000円〜 |
| 10/09-10/20 | 127,000円〜 | 01/02-01/31 | 94,000円〜 |
| 10/21-11/12 | 114,000円〜 | 02/01-02/15 | 100,000円〜 |
| 11/13-12/18 | 97,000円〜 | 02/16-02/29 | 108,000円〜 |
| 12/19-12/20 | 114,000円〜 | 03/01-03/12 | 121,000円〜 |
| 12/21-12/27 | 138,000円〜 | 03/13-03/20 | 130,000円〜 |
| 12/28-12/30 | 179,000円〜 | 03/21-03/31 | 125,000円〜 |
※16日前までの発券が困難な場合は上記料金に+5,000円で4日前までのホールドが可能です。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
アリタリア航空・4泊6日以上1ヶ月以内FIX・大阪発・ヨーロッパ主要都市行(詳しくはお問い合わせください)
| 出発日 | 大阪発 出発16日前までに発券必須 |
出発日 | 大阪発 出発16日前までに発券必須 |
| 10/01-10/08 | 130,000円〜 | 12/31-01/01 | 94,000円〜 |
| 10/09-10/16 | 115,000円〜 | 01/02-01/31 | 94,000円〜 |
| 10/17-10/31 | 108,000円〜 | 02/01-02/15 | 99,000円〜 |
| 11/01-11/12 | 103,000円〜 | 02/16-02/29 | 105,000円〜 |
| 11/13-12/18 | 95,000円〜 | 03/01-03/12 | 115,000円〜 |
| 12/19-12/27 | 163,000円〜 | 03/13-03/20 | 120,000円〜 |
| 12/28-12/30 | 176,000円〜 | 03/21-03/31 | 110,000円〜 |
※16日前までの発券が困難な場合は上記料金に+5,000円で4日前までのホールドが可能です。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ルフトハンザ航空・4泊6日以上1ヶ月以内FIX・東京発・ヨーロッパ主要都市行(詳しくはお問合わせください)
| 出発日 | 東京発 出発8日前までの発券必須 |
東京発 出発4日前までの発券必須 |
| 10/01-10/15 | 140,000円〜 | 155,000円〜 |
| 10/16-11/12 | 115,000円〜 | 130,000円〜 |
| 11/13-12/18 | 96,000円〜 | 111,000円〜 |
| 12/19-12/21 | 135,000円〜 | 150,000円〜 |
| 12/22-12/25 | 145,000円〜 | 160,000円〜 |
| 12/26-12/30 | 160,000円〜 | 175,000円〜 |
| 12/31-01/01 | 135,000円〜 | 150,000円〜 |
| 01/02-02/17 | 96,000円〜 | 111,000円〜 |
| 02/18-02/29 | 105,000円〜 | 120,000円〜 |
| 03/01-03/13 | 116,000円〜 | 131,000円〜 |
| 03/14-03/31 | 121,000円〜 | 136,000円〜 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ルフトハンザ航空・4泊6日以上1ヶ月以内FIX・大阪発・ヨーロッパ主要都市行(詳しくはお問合わせください)
| 出発日 | 大阪発 出発8日前までの発券必須 |
大阪発 出発4日前までの発券必須 |
| 10/01-10/15 | 137,000円〜 | 147,000円〜 |
| 10/16-11/12 | 121,000円〜 | 131,000円〜 |
| 11/13-12/18 | 96,000円〜 | 106,000円〜 |
| 12/19-12/21 | 137,000円〜 | 147,000円〜 |
| 12/22-12/25 | 150,000円〜 | 160,000円〜 |
| 12/26-12/28 | 165,000円〜 | 175,000円〜 |
| 12/29-12/30 | 180,000円〜 | 190,000円〜 |
| 12/31-01/01 | 164,000円〜 | 174,000円〜 |
| 01/02-01/14 | 97,000円〜 | 107,000円〜 |
| 01/15-02/01 | 92,000円〜 | 102,000円〜 |
| 02/02-02/11 | 95,000円〜 | 105,000円〜 |
| 02/12-02/29 | 97,000円〜 | 107,000円〜 |
| 03/01-03/14 | 117,000円〜 | 127,000円〜 |
| 03/15-03/26 | 119,000円〜 | 129,000円〜 |
| 03/27-03/31 | 117,000円〜 | 127,000円〜 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。
ルフトハンザ航空・4泊6日以上1ヶ月以内FIX・名古屋発・ヨーロッパ主要都市行(詳しくはお問合わせください)
| 出発日 | 名古屋発 出発8日前までの発券必須 |
名古屋発 出発4日前までの発券必須 |
| 10/01-10/08 | 140,000円〜 | 155,000円〜 |
| 10/09-10/15 | 138,000円〜 | 153,000円〜 |
| 10/16-11/12 | 116,000円〜 | 131,000円〜 |
| 11/13-12/13 | 99,000円〜 | 114,000円〜 |
| 12/14-12/18 | 116,000円〜 | 131,000円〜 |
| 12/19-12/21 | 128,000円〜 | 143,000円〜 |
| 12/22-12/25 | 143,000円〜 | 158,000円〜 |
| 12/26-12/30 | 166,000円〜 | 181,000円〜 |
| 12/31-01/01 | 108,000円〜 | 123,000円〜 |
| 01/02-02/14 | 96,000円〜 | 111,000円〜 |
| 02/15-02/29 | 106,000円〜 | 121,000円〜 |
| 03/01-03/13 | 113,000円〜 | 128,000円〜 |
| 03/14-03/31 | 122,000円〜 | 142,000円〜 |
※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。