日本航空・4泊6日以上1ヶ月以内FIX・東京発・ヨーロッパ行(ロンドン・パリ・フランクフルト・ローマ・アムステルダム・ミラノ)

出発日 東京発
出発8日前までの発券必須
出発日 東京発
出発8日前までの発券必須
出発日 東京発
出発8日前までの発券必須
10/01-10/05 151,000円〜 11/24-12/13 104,000円〜 02/01-02/08 104,000円〜
10/06 172,000円〜 12/14-12/21 112,000円〜 02/09 120,000円〜
10/07 157,000円〜 12/22-12/27 132,000円〜 02/10-02/14 104,000円〜
10/08-10/15 130,000円〜 12/28 162,000円〜 02/15-02/29 111,000円〜
10/16-10/31 123,000円〜 12/29 209,000円〜 03/01-03/13 117,000円〜
11/01-11/12 118,000円〜 12/30 148,000円〜 03/14-03/26 130,000円〜
11/13-11/22 111,000円〜 12/31-01/01 120,000円〜 03/27-03/31 121,000円〜
11/23 121,000円〜 01/02-01/31 103,000円〜    

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

フィンランド航空・4泊6日以上1ヶ月以内FIX・日本発着(東京、大阪、名古屋、同料金)・ヨーロッパ主要都市行

出発日 東京、大阪、名古屋、発着
出発22日前まで申込可能
東京、大阪、名古屋、発着
出発8日前まで申込可能
東京、大阪、名古屋、発着
出発4日前まで申込可能
10/01-10/12 110,000円〜 125,000円〜 150,000円〜
10/13-11/09 95,000円〜 110,000円〜 135,000円〜
11/10-11/23 88,000円〜 103,000円〜 128,000円〜
11/24-12/25 84,000円〜 93,000円〜 118,000円〜
12/26-12/27 - 125,000円〜 150,000円〜
12/28-12/30 - 175,000円〜 200,000円〜
12/31-01/01 - 125,000円〜 150,000円〜
01/02-01/04 - 100,000円〜 125,000円〜
01/05-02/03 80,000円〜 90,000円〜 115,000円〜
02/04-02/17 84,000円〜 93,000円〜 118,000円〜
02/18-02/29 88,000円〜 103,000円〜 128,000円〜
03/01-03/16 92,000円〜 110,000円〜 135,000円〜
03/17-03/31 95,000円〜 115,000円〜 140,000円〜

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

ヴァージンアトランティック航空・3泊5日以上1ヶ月以内FIX・ロンドン行

出発日 東京発
ロンドン単純往復
出発日 東京発
ロンドン単純往復
10/01-10/07 109,000円〜 12/31-01/01 114,000円〜
10/08-10/14 99,000円〜 01/02-01/31 76,000円〜
10/15-10/31 94,000円〜 02/01-02/14 79,000円〜
11/01-11/12 89,000円〜 02/15-02/29 81,000円〜
11/13-12/20 76,000円〜 03/01-03/13 94,000円〜
12/21-12/27 114,000円〜 03/14-03/31 104,000円〜
12/28-12/30 164,000円〜    

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

スカンジナビア航空・5泊7日以上1年間以内FIX・ヨーロッパ主要都市行(※詳しくは御問合わせください)

出発日 東京発
予約日を含め7日以内に発券
出発日 東京発
予約日を含め7日以内に発券
10/01-11/03 105,000円〜 12/27-01/03 125,000円〜
11/04-12/13 90,000円〜 01/04-02/29 80,000円〜
12/14-12/26 100,000円〜 03/01-03/31 95,000円〜

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

オーストリア航空・3泊5日以上1ヶ月以内FIX・ヨーロッパ主要都市行(※詳しくは御問合わせください)

出発日 東京発
出発の8日前までの発券
出発日 東京発
出発の8日前までの発券
10/01-10/07 135,000円〜 12/28 140,000円〜
10/08-10/21 117,000円〜 12/29 150,000円〜
10/22-10/28 109,000円〜 12/30-12/31 126,000円〜
10/29-11/03 95,000円〜 01/01 97,000円〜
11/04-11/12 94,000円〜 01/02-02/07 87,000円〜
11/13-12/18 87,000円〜 02/08-02/29 94,000円〜
12/19 89,000円〜 03/01-03/12 105,000円〜
12/20-12/23 102,000円〜 03/13-03/31 121,000円〜
12/24-12/27 104,000円〜    

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。

スイスエアラインズ・4泊6日以上1ヶ月以内FIX・ヨーロッパ主要都市行(※詳しくはお問い合わせください)

出発日 東京発
出発の10日前までの発券
出発日 東京発
出発の10日前までの発券
10/01-10/07 133,000円〜 11/01-11/12 98,000円〜
10/08 95,000円〜 11/13-12/18 88,000円〜
10/09-10/11 123,000円〜 12/19-12/21 98,000円〜
10/12 95,000円〜 12/22-12/27 139,000円〜
10/13-10/14 123,000円〜 12/28-01/01 159,000円〜
10/15 95,000円〜 01/02-01/31 86,000円〜
10/16-10/18 123,000円〜 02/01-02/07 90,000円〜
10/19 85,000円〜 02/08-02/29 95,000円〜
10/20-10/24 104,000円〜 03/01-03/13 105,000円〜
10/25 85,000円〜 03/14-03/23 111,000円〜
10/26-10/27 104,000円〜 03/24-03/31 103,000円〜
10/28-10/31 85,000円〜    

※上記運賃とは別に、週末料金、特定日加算料金、往路、復路、ともに別途必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

※上記運賃とは別に、空港税等諸税、航空保険料、燃料費、等々の追加料金が別途必要です。